Štěpánský běh, H10 2025
- Datum
- 26. 12. 2024
- V cíli
- 113
trať v1, od 2023 běh 5 km
Výsledky
| Poř. | Jméno | Klub | Kategorie | Čas | Ztráta | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krystian Zahraj | TJ Slezan F-M | M45 · 1. | 17:51 | 150 | |
| 2. | Petr Czilling | Kilpi Racing Team | M45 · 2. | 17:58 PB | +0:06 | 145 |
| 3. | Mateusz Bartnicki | M45 · 3. | 18:32 | +0:40 | 140 | |
| 4. | David Hartig | Burik Running Team | M45+ · 1. | 18:38 CR PB | +0:46 | 138 |
| 5. | Przemysław Krupa | Stańczak Team | M45 · 4. | 18:39 | +0:48 | 136 |
| 6. | Lukáš Topiarz | SK Fuga | M45 · 5. | 19:27 PB | +1:35 | 134 |
| 7. | Pavel Mojžisek | Pio1 | M45 · 6. | 19:35 | +1:43 | 132 |
| 8. | Lukas Palarczyk | Firlovci | M45 · 7. | 19:43 | +1:51 | 131 |
| 9. | Rostislav Pietrzyk | F.M.T. Group | M45+ · 2. | 19:46 PB | +1:54 | 130 |
| 10. | Kateřina Siebeltová | ASK Dipoli | Ž45 · 1. | 19:53 | +2:01 | 129 |
| 11. | Jakub Lanča | Třanovičtí přespolní žraloci | M45 · 8. | 20:02 | +2:10 | 128 |
| 12. | Lumír Hlaváč | SK Fuga | M45+ · 3. | 20:07 PB | +2:16 | 127 |
| 13. | Tomáš Valla | Valec | M45 · 9. | 20:11 | +2:19 | 126 |
| 14. | Pavel Sztymon | Mushing team Ostrava | M45+ · 4. | 20:12 PB | +2:20 | 125 |
| 15. | Michal Broda | TJ Jäkl Karviná | M45 · 10. | 20:13 | +2:21 | 124 |
| 16. | David Wawreczka | TJ Jäkl Karviná | M45 · 11. | 20:15 PB | +2:23 | 123 |
| 17. | Martin Kučera | SK Fuga | M45 · 12. | 20:23 | +2:31 | 122 |
| 18. | Tomáš Jachymčák | Doubrava | M45 · 13. | 20:25 | +2:34 | 121 |
| 19. | Johana Bierská | TJ Jäkl Karviná | Ž45 · 2. | 20:34 PB | +2:42 | 120 |
| 20. | Adam Valošek | SK Fuga | M45+ · 14. | 20:47 PB | +2:55 | 119 |
| 21. | Reuben Steff | M45 · 15. | 20:55 | +3:03 | 118 | |
| 22. | Martin Kořenek | M45 · 16. | 21:17 PB | +3:26 | 117 | |
| 23. | Tomáš Ryška | BlackDog | M45+ · 5. | 21:28 | +3:36 | 116 |
| 24. | Milan Chaloupka | Běhy Dětmarovice | M45 · 17. | 21:34 | +3:42 | 115 |
| 25. | Jaroslav Nemček | Čučoni | M45 · 18. | 21:45 | +3:53 | 114 |
| 26. | Ondřej König | M45 · 19. | 21:47 PB | +3:55 | 113 | |
| 27. | Belinda Kaiser | BlackDog/SPK Český Těšín | Ž45+ · 1. | 21:50 PB | +3:58 | 112 |
| 28. | Václav Truhlář | Pio1 | M45+ · 6. | 21:57 | +4:05 | 111 |
| 29. | Vratislav Pietrzyk | Pio1 | M45+ · 7. | 22:01 | +4:10 | 110 |
| 30. | Jiří Matyáš | Líné Nohy | M45+ · 8. | 22:06 PB | +4:15 | 109 |
| 31. | Ivana Zbořilová | BK Sak Karviná | Ž45 · 3. | 22:10 PB | +4:18 | 108 |
| 32. | Marek Kožusznik | Beerclub Na Kopečku | M45+ · 9. | 22:11 | +4:19 | 107 |
| 33. | Michal Kučera | Míša je jednička | M45 · 20. | 22:14 | +4:22 | 106 |
| 34. | Karolína Mojžišova | Pio1 | Ž45 · 4. | 22:21 | +4:29 | 105 |
| 35. | Miroslav Bernát | Run99 | M45+ · 10. | 22:26 | +4:34 | 104 |
| 36. | Bogdan Nieszporek | M45 · 21. | 22:30 PB | +4:38 | 103 | |
| 37. | Jakub Pizur | M45 · 22. | 22:32 | +4:41 | 102 | |
| 38. | Lenka Petrová | TRImates | Ž45+ · 2. | 22:34 | +4:42 | 101 |
| 39. | Pavel Novák | OlzaRun | M45+ · 11. | 22:36 | +4:44 | 100 |
| 40. | Vlastimil Mlčoch | TRImates | M45 · 23. | 22:41 | +4:49 | 99 |
| 41. | Petr Chovanec | BK Sak Karviná | M45+ · 12. | 22:42 PB | +4:50 | 98 |
| 42. | Roman Kubját | M45 · 24. | 22:44 PB | +4:52 | 97 | |
| 43. | Marek Sznapka | M45 · 25. | 22:50 | +4:58 | 96 | |
| 44. | Andrea Šplíchalová | Aja z Prahy | Ž45 · 5. | 22:51 | +5:00 | 95 |
| 45. | Adam Robenek | Lodičky running club | M45 · 26. | 22:52 | +5:00 | 94 |
| 46. | Ladislav Nekarda | Pio1 | M45 · 27. | 23:01 | +5:09 | 93 |
| 47. | Jakub Gabrhel | M45 · 28. | 23:10 | +5:18 | 92 | |
| 48. | Daniel Bielczyk | M45 · 29. | 23:11 | +5:19 | 91 | |
| 49. | Albert Križan | M45 · 30. | 23:11 | +5:19 | 90 | |
| 50. | Ondřej Gráb | M45 · 31. | 23:14 | +5:22 | 89 | |
| 51. | Marek Hanák | Životice Sobě | M45+ · 13. | 23:18 | +5:26 | 88 |
| 52. | Jiří Šlapeta | Fasy | M45+ · 32. | 23:22 | +5:30 | 87 |
| 53. | Ladislav Vápeník | Horní Suchá | M45 · 33. | 23:32 | +5:40 | 86 |
| 54. | Petr Bebenek | M45 · 34. | 23:32 PB | +5:40 | 85 | |
| 55. | Ivo Margieta | M45 · 35. | 23:36 | +5:44 | 84 | |
| 56. | Eva Kučerová | Utíkej Evičko! | Ž45 · 6. | 23:47 | +5:56 | 83 |
| 57. | Viktor Lenczowski | M45+ · 14. | 24:01 PB | +6:09 | 82 | |
| 58. | Vladimír Kahánek | Atletika Slezan Frýdek-Místek | M45+ · 15. | 24:01 | +6:09 | 81 |
| 59. | Daniel Michejda | M45 · 36. | 24:23 | +6:31 | 80 | |
| 60. | Kristina Giecková | BK Ludgeřovice | Ž45+ · 7. | 24:27 | +6:36 | 79 |
| 61. | Radek Holub | RegioRUN Havířov | M45 · 37. | 24:39 PB | +6:47 | 78 |
| 62. | Adam Spáčil | Pio1 | M45 · 38. | 24:51 | +6:59 | 77 |
| 63. | Klara Hermannova | Hermelinnci | Ž45 · 8. | 24:58 PB | +7:07 | 76 |
| 64. | Matias Hermann | Hermelinnci | M45 · 39. | 24:59 PB | +7:07 | 75 |
| 65. | Debora Časarová | TJ Jäkl Karviná | Ž45 · 9. | 25:08 PB | +7:16 | 74 |
| 66. | Luboš Klapka | M45+ · 16. | 25:14 | +7:22 | 73 | |
| 67. | Petr Ulrich | TěrlickéAlpy | M45 · 40. | 25:14 PB | +7:23 | 72 |
| 68. | Marek Polok | SK Nevzdáme to !!! | M45 · 41. | 25:16 | +7:24 | 71 |
| 69. | Felix Križan | M45 · 42. | 25:18 | +7:26 | 70 | |
| 70. | Jan Kučera | Invalidi z Hawru | M45 · 43. | 25:28 | +7:36 | 69 |
| 71. | Martina Ciencialová | SPK Český Těšín | Ž45+ · 3. | 25:28 PB | +7:37 | 68 |
| 72. | Martin Brázda | M45 · 44. | 25:37 PB | +7:45 | 67 | |
| 73. | Květoslava Koubková | Ž45 · 10. | 25:42 PB | +7:51 | 66 | |
| 74. | Barbora Maršounová | MIZUNO TEAM | Ž45 · 11. | 25:52 | +8:00 | 65 |
| 75. | Petr Křístek | M45+ · 17. | 25:52 | +8:01 | 64 | |
| 76. | Lukáš Kunčický | M45 · 45. | 26:16 | +8:24 | 63 | |
| 77. | Leona Bulavová | RegioRUN Havířov | Ž45+ · 4. | 26:16 PB | +8:25 | 62 |
| 78. | Oleg Pasz | M45+ · 18. | 26:33 | +8:41 | 61 | |
| 79. | Veronika Viktorínová | TěrlickéAlpy | Ž45 · 12. | 26:47 | +8:55 | 60 |
| 80. | David Pavlíček | Havířov | M45 · 46. | 26:51 | +8:59 | 59 |
| 81. | Matěj Križan | M45 · 47. | 26:56 | +9:04 | 58 | |
| 82. | Jan Zaremba | Pio1 | M45 · 48. | 26:58 PB | +9:07 | 57 |
| 83. | Petr Polák | M45 · 49. | 27:04 | +9:12 | 56 | |
| 84. | Martin Kunčický | M45 · 50. | 27:13 | +9:21 | 55 | |
| 85. | Barbora Jochmanova | Pio1 | Ž45 · 13. | 27:15 | +9:23 | 54 |
| 86. | Veronika Fodor | Ž45 · 14. | 27:23 | +9:31 | 53 | |
| 87. | Zuzana Holzerová | Lodičky running club | Ž45+ · 5. | 27:23 | +9:32 | 52 |
| 88. | Jan Chrobok | M45 · 51. | 27:25 PB | +9:33 | 51 | |
| 89. | Pavel Fodor | PRO-elektroinstalace | M45 · 52. | 27:26 | +9:34 | 50 |
| 90. | Jan Piskorz | M45 · 53. | 27:44 | +9:52 | 49 | |
| 91. | Monika Kubicová | Focus gym | Ž45 · 15. | 27:51 | +9:59 | 48 |
| 92. | Petr Szoltys | Pio1 | M45+ · 54. | 27:55 | +10:04 | 47 |
| 93. | Martin Hermann | Hermelinnci | M45 · 55. | 27:58 PB | +10:06 | 46 |
| 94. | Jakub Revaj | Pio1 | M45 · 56. | 28:01 | +10:09 | 45 |
| 95. | Tomáš Folwarczný | M45+ · 19. | 28:13 PB | +10:21 | 44 | |
| 96. | Zuzana Zavadilová | Retardrun 99 | Ž45 · 16. | 43 | ||
| 97. | Pavla Hermannová | Hermelinnci | Ž45+ · 17. | 28:30 PB | +10:38 | 42 |
| 98. | Tomáš Mísař | Retard run 99 | M45+ · 20. | 28:51 PB | +10:59 | 41 |
| 99. | Martin Adameč | Pio1 | M45+ · 21. | 29:14 | +11:22 | 40 |
| 100. | Jan Kolkop | Cukrik | M45 · 57. | 29:14 | +11:22 | 39 |
| 101. | Irena Chovancová | BK Sak Karviná | Ž45+ · 6. | 29:20 | +11:28 | 38 |
| 102. | Simona Robenková | Lodičky running club | Ž45 · 18. | 29:45 | +11:53 | 37 |
| 103. | Radim Fojtík | SK Fuga | M45+ · 22. | 30:10 | +12:18 | 36 |
| 104. | Táňa Ciferská | Ž45+ · 7. | 30:23 | +12:31 | 35 | |
| 105. | Dedek Dedek | Pio1 | M45+ · 23. | 32:41 | +14:49 | 34 |
| 106. | Roman Časar | M45 · 58. | 32:59 | +15:07 | 33 | |
| 107. | Andrea Valošková | SK Fuga | Ž45 · 19. | 33:04 | +15:13 | 32 |
| 108. | Kateřina Novotná | Pio1 | Ž45 · 20. | 33:04 | +15:13 | 31 |
| 109. | Ondřej Novotný | Pio1 | M45+ · 24. | 33:04 | +15:13 | 30 |
| 110. | Radim Galuszka | M45+ · 25. | 35:49 | +17:57 | 29 | |
| 111. | Petra Pazdoňová | Pio1 | Ž45 · 21. | 36:09 PB | +18:17 | 28 |
| 112. | Petra Ulrichová | TěrlickéAlpy | Ž45 · 22. | 37:19 | +19:27 | 27 |
| 113. | Martina Novotná | SK Oceláci Ostrava | Ž45 · 23. | 37:19 | +19:28 | 26 |
Pořadí v kategorii je oficiální a přebíráme ho, jak bylo vyhlášeno, i s mezerami v číslování. TR znamená nový rekord trati, CR rekord kategorie a PB osobní rekord na této trati, vždy ve srovnání s časy před tímto závodem.