Lukáš Topiarz
- Ročník narození
- 1981
- Klub
- SK Fuga
- Kategorie
- M45 letos (2026)
V H10 běžeckém poháru má od roku 2023 36 startů v 5 ročnících, naposledy Lipiny Run, Letní 2026.
Souhrn
- Starty
- 36
- Dokončil
- 36
- Vítězství
- 0
- Na bedně
- 8
- Nejdelší série
- 11 závodů v řadě
Vítězství se počítá z celkového pořadí závodu, bedna z celkového pořadí nebo z pořadí v kategorii. Série jsou závody seriálu jdoucí po sobě, na kterých byl na startu.
Kluby: SK Fuga(2023–2025) · Pio1(2025) · SK Fuga(2025–2026)
Odznaky
- Všechny ročníkyNa startu ve všech 5 ročnících (2023–2026).
- 10 dokončení v řaděNejdelší série: 36 dokončených závodů v řadě.
Ročníky
Časová osa
Percentil říká, kolik procent závodníků v cíli skončilo za ním. Vítěz má 100 %, poslední 0 %. Graf ukazuje za každý ročník prostřední hodnotu (medián), jednotlivé závody najdete v tabulkách pod ním.
Letní 2026 3 starty
V oficiálním pořadí ročníku Letní 2026 není. Do pořadí se dostane, kdo dokončí aspoň 5 závodů.
| Závod | Pořadí | Čas | Percentil |
|---|---|---|---|
| Poho 10 20. 6. 2026 | 12. z 136 M45: 9. | 42:25 | 92 % |
| Dětmarovická 10 12. 9. 2026 | 10. z 185 M45: 7. | 40:38 TR −0:36CR −0:36 | 95 % |
| Lipiny Run 10. 10. 2026 | 2. z 12 M45: 1. | 22:16 | 91 % |
Zimní 2026 11 startů
| Pořadí | Okolo moře | Od mostu k mostu | Albrechtická hodinovka | Štěpánský běh | Silvestrovský běh | Zimní běh Albrechticemi×1,5 | ChotRun | Stonavský důlní přebor | Běh dolem Pokrok | LightBike běh | Velikonoční 12minutovkafinále ×2 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. v kategorii M45 | 150 | 138 | 201 | 138 | 136 | 145 | 136 | 268 | 1 312 |
| Závod | Pořadí | Výkon | Percentil |
|---|---|---|---|
| Okolo moře 30. 11. 2025 | 6. z 45 M45: 1. | 20:05 | 89 % |
| Od mostu k mostu 6. 12. 2025 | 7. z 48 M45: 6. | 30:10 PB −0:22 | 87 % |
| Albrechtická hodinovka 14. 12. 2025 | 5. z 30 M45: 4. | 14 690 m | 86 % |
| Štěpánský běh 26. 12. 2025 | 12. z 118 M45: 11. | 19:31 | 91 % |
| Silvestrovský běh 31. 12. 2025 | 10. z 104 M45: 9. | 41:17 | 91 % |
| Zimní běh Albrechticemi 10. 1. 2026 | 9. z 36 M45: 6. | 31:44 | 77 % |
| ChotRun 24. 1. 2026 | 6. z 40 M45: 4. | 29:16 | 87 % |
| Stonavský důlní přebor 28. 2. 2026 | 7. z 33 M45: 5. | 21:39 CR −0:10PB −0:16 | 81 % |
| Běh dolem Pokrok 8. 3. 2026 | 6. z 42 M45: 2. | 26:53 | 88 % |
| LightBike běh 28. 3. 2026 | 6. z 25 M45: 5. | 25:31 | 79 % |
| Velikonoční 12minutovka 5. 4. 2026 | 7. z 42 M45: 6. | 3 270 m | 85 % |
H10 2025 11 startů
| Pořadí | Od mostu k mostu | Okolo moře | Albrechtická hodinovka | Štěpánský běh | Silvestrovský běh | Zimní běh Albrechticemi×1,5 | Stonavský důlní přebor | Běh dolem Pokrok | LightBike běh | Těrlická F5 | Velikonoční 12minutovka | Hornobludovická 7 | Třanovická 10 | Petrovický prásk | Poho 10 | Záblatská osmička | Orlovský kros | Běh E3CH | Těšínský štafetový kros | Dětmarovická 10 | Havířovská 10finále ×2 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. celkově | 138 | 130 | 136 | 134 | bez bodů | 193,5 | 140 | 134 | 134 | 130 | 134 | 131 | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 534,5 |
| 8. v kategorii M45 | 140 | 138 | 138 | 136 | bez bodů | 196,5 | 145 | 150 | 136 | 132 | 138 | 140 | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | bez bodů | 1 589,5 |
| Závod | Pořadí | Výkon | Percentil |
|---|---|---|---|
| Od mostu k mostu 24. 11. 2024 | 4. z 51 M45: 3. | 30:33 | 94 % |
| Okolo moře 8. 12. 2024 | 9. z 79 M45: 4. | 19:20 | 90 % |
| Albrechtická hodinovka 14. 12. 2024 | 5. z 28 M45: 4. | 14 306 m | 85 % |
| Štěpánský běh 26. 12. 2024 | 6. z 113 M45: 5. | 19:27 PB −0:35 | 96 % |
| Zimní běh Albrechticemi 11. 1. 2025 | 10. z 65 M45: 8. | 30:19 | 86 % |
| Stonavský důlní přebor 15. 2. 2025 | 3. z 35 M45: 2. | 21:55 | 94 % |
| Běh dolem Pokrok 22. 3. 2025 | 6. z 67 M45: 1. | 26:31 | 92 % |
| LightBike běh 29. 3. 2025 | 6. z 47 M45: 5. | 25:14 | 89 % |
| Těrlická F5 6. 4. 2025 | 9. z 49 M45: 7. | 22:28 | 83 % |
| Velikonoční 12minutovka 20. 4. 2025 | 6. z 38 M45: 4. | 3 280 m | 86 % |
| Hornobludovická 7 3. 5. 2025 | 8. z 62 M45: 3. | 29:24 | 89 % |
H10 2024 4 starty
V oficiálním pořadí ročníku H10 2024 není. Do pořadí se dostane, kdo dokončí aspoň 10 závodů.
| Závod | Pořadí | Výkon | Percentil |
|---|---|---|---|
| Od mostu k mostu 19. 11. 2023 | 11. z 64 M44: 8. | 31:37 | 84 % |
| Stonavský důlní přebor 17. 2. 2024 | 11. z 38 M44: 6. | 29:18 | 73 % |
| Běh dolem Pokrok 3. 3. 2024 | 6. z 42 M44: 2. | 28:50 | 88 % |
| Velikonoční 12minutovka 31. 3. 2024 | 5. z 37 M44: 4. | 3 180 m | 89 % |
Zimní 2022/23 7 startů
| Pořadí | Okolo moře | Štěpánský běh | Silvestrovský běh | Zimní běh Albrechticemi×1,5 | Stonavský důlní přebor | Běh dolem Pokrok | Velikonoční 12minutovkafinále ×2 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. celkově | 132 | 132 | 198 | 131 | 258 | 851 |
| Závod | Pořadí | Výkon | Percentil |
|---|---|---|---|
| Okolo moře 3. 12. 2022 | 7. z 56 M44: 4. | 19:15 | 89 % |
| Štěpánský běh 26. 12. 2022 | 7. z 65 M44: 6. | 20:03 | 91 % |
| Silvestrovský běh 31. 12. 2022 | 14. z 98 M44: 13. | 39:59 | 87 % |
| Zimní běh Albrechticemi 14. 1. 2023 | 7. z 44 M44: 7. | 27:36 | 86 % |
| Stonavský důlní přebor 18. 2. 2023 | 8. z 46 M44: 7. | 27:06 | 84 % |
| Běh dolem Pokrok 4. 3. 2023 | 9. z 38 M44: 5. | 27:45 | 78 % |
| Velikonoční 12minutovka 9. 4. 2023 | 10. z 40 M44: 8. | 3 315 m | 77 % |
Závody
Časy porovnáváme jen na stejné trati; když se trať změnila, dostala novou verzi (v1, v2). Nejlepší, nejhorší a průměrný čas jsou z trati, na které závodil naposledy. Počet startů zahrnuje všechny verze.
Od mostu k mostu 3 starty
trať v2, od 2025 2 časy na této trati
- Nejlepší
- 30:10 Zimní 2026
- Nejhorší
- 30:33 H10 2025
- Průměr
- 30:22
Čára se přerušuje tam, kde se změnila trať (v1, v2).
| Ročník | Poř. | Čas | Percentil |
|---|---|---|---|
| H10 2024 v1 | 11. z 64 | 31:37 | 84 % |
| H10 2025 v2 | 4. z 51 | 30:33 | 94 % |
| Zimní 2026 v2 | 7. z 48 | 30:10 PB −0:22 | 87 % |
Okolo moře 3 starty
trať v2, od 2024 2 časy na této trati
- Nejlepší
- 19:20 H10 2025
- Nejhorší
- 20:05 Zimní 2026
- Průměr
- 19:42
Čára se přerušuje tam, kde se změnila trať (v1, v2).
| Ročník | Poř. | Čas | Percentil |
|---|---|---|---|
| Zimní 2022/23 v1 | 7. z 56 | 19:15 | 89 % |
| H10 2025 v2 | 9. z 79 | 19:20 | 90 % |
| Zimní 2026 v2 | 6. z 45 | 20:05 | 89 % |
Albrechtická hodinovka 2 starty
- Nejdelší
- 14 690 m Zimní 2026
| Ročník | Poř. | Výkon | Percentil |
|---|---|---|---|
| H10 2025 v1 | 5. z 28 | 14 306 m | 85 % |
| Zimní 2026 v1 | 5. z 30 | 14 690 m | 86 % |
Štěpánský běh 3 starty
trať v1, od 2023 3 časy na této trati
- Nejlepší
- 19:27 H10 2025
- Nejhorší
- 20:03 Zimní 2022/23
- Průměr
- 19:40
| Ročník | Poř. | Čas | Percentil |
|---|---|---|---|
| Zimní 2022/23 v1 | 7. z 65 | 20:03 | 91 % |
| H10 2025 v1 | 6. z 113 | 19:27 PB −0:35 | 96 % |
| Zimní 2026 v1 | 12. z 118 | 19:31 | 91 % |
Silvestrovský běh 2 starty
trať v1, od 2023 2 časy na této trati
- Nejlepší
- 39:59 Zimní 2022/23
- Nejhorší
- 41:17 Zimní 2026
- Průměr
- 40:38
| Ročník | Poř. | Čas | Percentil |
|---|---|---|---|
| Zimní 2022/23 v1 | 14. z 98 | 39:59 | 87 % |
| Zimní 2026 v1 | 10. z 104 | 41:17 | 91 % |
Zimní běh Albrechticemi 3 starty
trať v1, od 2023 3 časy na této trati
- Nejlepší
- 27:36 Zimní 2022/23
- Nejhorší
- 31:44 Zimní 2026
- Průměr
- 29:53
| Ročník | Poř. | Čas | Percentil |
|---|---|---|---|
| Zimní 2022/23 v1 | 7. z 44 | 27:36 | 86 % |
| H10 2025 v1 | 10. z 65 | 30:19 | 86 % |
| Zimní 2026 v1 | 9. z 36 | 31:44 | 77 % |
ChotRun 1 start
trať v1, od 2026 1 čas na této trati
- Nejlepší
- 29:16 Zimní 2026
| Ročník | Poř. | Čas | Percentil |
|---|---|---|---|
| Zimní 2026 v1 | 6. z 40 | 29:16 | 87 % |
Běh dolem Pokrok 4 starty
trať v2, od 2025 2 časy na této trati
- Nejlepší
- 26:31 H10 2025
- Nejhorší
- 26:53 Zimní 2026
- Průměr
- 26:42
Čára se přerušuje tam, kde se změnila trať (v1, v2).
| Ročník | Poř. | Čas | Percentil |
|---|---|---|---|
| Zimní 2022/23 v1 | 9. z 38 | 27:45 | 78 % |
| H10 2024 v1 | 6. z 42 | 28:50 | 88 % |
| H10 2025 v2 | 6. z 67 | 26:31 | 92 % |
| Zimní 2026 v2 | 6. z 42 | 26:53 | 88 % |
LightBike běh 2 starty
trať v1, od 2024 2 časy na této trati
- Nejlepší
- 25:14 H10 2025
- Nejhorší
- 25:31 Zimní 2026
- Průměr
- 25:23
| Ročník | Poř. | Čas | Percentil |
|---|---|---|---|
| H10 2025 v1 | 6. z 47 | 25:14 | 89 % |
| Zimní 2026 v1 | 6. z 25 | 25:31 | 79 % |
Velikonoční 12minutovka 4 starty
- Nejdelší
- 3 315 m Zimní 2022/23
| Ročník | Poř. | Výkon | Percentil |
|---|---|---|---|
| Zimní 2022/23 v1 | 10. z 40 | 3 315 m | 77 % |
| H10 2024 v1 | 5. z 37 | 3 180 m | 89 % |
| H10 2025 v1 | 6. z 38 | 3 280 m | 86 % |
| Zimní 2026 v1 | 7. z 42 | 3 270 m | 85 % |
Těrlická F5 1 start
trať v1, od 2024 1 čas na této trati
- Nejlepší
- 22:28 H10 2025
| Ročník | Poř. | Čas | Percentil |
|---|---|---|---|
| H10 2025 v1 | 9. z 49 | 22:28 | 83 % |
Hornobludovická 7 1 start
trať v1, od 2024 1 čas na této trati
- Nejlepší
- 29:24 H10 2025
| Ročník | Poř. | Čas | Percentil |
|---|---|---|---|
| H10 2025 v1 | 8. z 62 | 29:24 | 89 % |
Poho 10 1 start
trať v1, od 2025 1 čas na této trati
- Nejlepší
- 42:25 Letní 2026
| Ročník | Poř. | Čas | Percentil |
|---|---|---|---|
| Letní 2026 v1 | 12. z 136 | 42:25 | 92 % |
Dětmarovická 10 1 start
trať v1, od 2025 1 čas na této trati
- Nejlepší
- 40:38 Letní 2026
| Ročník | Poř. | Čas | Percentil |
|---|---|---|---|
| Letní 2026 v1 | 10. z 185 | 40:38 TR −0:36CR −0:36 | 95 % |
Lipiny Run 1 start
trať v1, od 2026 1 čas na této trati
- Nejlepší
- 22:16 Letní 2026
| Ročník | Poř. | Čas | Percentil |
|---|---|---|---|
| Letní 2026 v1 | 2. z 12 | 22:16 | 91 % |
PB je nový osobní rekord na trati, TR nový rekord trati, CR nový rekord kategorie. Číslo za zkratkou říká, o kolik byl čas rychlejší než předchozí rekord.
Soupeři
Závodníci, se kterými nejčastěji dokončil stejný závod. Bilance říká, kolikrát byl v cíli před soupeřem, za ním a na stejném místě.
| Soupeř | Závody | Bilance | Porovnání |
|---|---|---|---|
| David Hartig | 32 | 3–29–0 | Porovnat |
| Lumír Hlaváč | 29 | 15–14–0 | Porovnat |
| Radim Fojtík | 29 | 28–1–0 | Porovnat |
| Adam Valošek | 26 | 26–0–0 | Porovnat |
| Belinda Kaiser | 25 | 25–0–0 | Porovnat |