Velikonoční 12minutovkaZimní 2022/23
Velikonoční 12minutovka, Zimní 2022/23
- Datum
- 9. 4. 2023
- V cíli
- 40
- Koeficient bodů
- ×2
- Pohár
- Finále
- Pořadí
- podle uběhnuté vzdálenosti
trať v1, od 2023 12 minut
Výsledky
| Poř. | Jméno | Klub | Kategorie | Vzdálenost | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam Szymanik | Brooks team/AKBK | M44 · 1. | 4 040 m | 300 |
| 2. | Václav Waloszek | M44 · 2. | 4 002 m | 290 | |
| 3. | Petr Cívela | Titan Trilife | M44 · 3. | 3 841 m | 280 |
| 4. | Petr Czilling | M44 · 4. | 3 587 m | 276 | |
| 5. | Dominik Gawlas | TJ Jäkl Karviná | M44 · 5. | 3 525 m | 272 |
| 6. | Jan Sebera | TJ Jäkl Karviná | M44 · 6. | 3 485 m | 268 |
| 7. | Lumír Hlaváč | SK Fuga | M45+ · 1. | 3 405 m | 264 |
| 8. | Stanislav Záleský | RegioRun Havířov | M44 · 7. | 3 355 m | 262 |
| 9. | David Hartig | Burik Running Team | M45+ · 2. | 3 335 m | 260 |
| 10. | Lukáš Topiarz | SK Fuga | M44 · 8. | 3 315 m | 258 |
| 11. | Jan Adam Tarana | TJ Jäkl Karviná | M44 · 9. | 3 262 m | 256 |
| 12. | David Wawreczka | TJ Jäkl Karviná | M44 · 10. | 3 250 m | 254 |
| 13. | Petr Chovanec | BK Sak Karviná | M45+ · 3. | 3 235 m | 252 |
| 14. | Michal Broda | TJ Jäkl Karviná | M44 · 11. | 3 140 m | 250 |
| 15. | Johana Bierská | TJ Jäkl Karviná | Ž · 1. | 3 100 m | 248 |
| 16. | Adam Valošek | SK Fuga | M44 · 12. | 3 075 m | 246 |
| 17. | Kamil Stöcker | LightBike Havířov | M44 · 13. | 3 060 m | 244 |
| 18. | Adam Kohan | Kilpi Racing Team | M44 · 14. | 3 043 m | 242 |
| 19. | Libor Sztymon | FC Bužkovec | M45+ · 4. | 3 030 m | 240 |
| 20. | Matěj Pensimus | M44 · 15. | 2 930 m | 238 | |
| 21. | Radim Fojtík | SK Fuga | M45+ · 5. | 2 861 m | 236 |
| 22. | Ivana Zbořilová | BK Sak Karviná | Ž · 2. | 2 840 m | 234 |
| 23. | Veronika Belásová | TJ Jäkl Karviná | Ž · 3. | 2 825 m | 232 |
| 24. | Marek Polok | Nikdy není pozdě | M44 · 16. | 2 788 m | 230 |
| 25. | Jana Kilarová | Běžecká škola Petry Pastorové | Ž · 4. | 2 765 m | 228 |
| 26. | Jaroslav Kondel | BK Sak Karviná | M45+ · 6. | 2 732 m | 226 |
| 27. | Libor Koniuch | TJ Jäkl Karviná | M44 · 17. | 2 718 m | 224 |
| 28. | Liliia Herasymovych | TJ Jäkl Karviná | Ž · 5. | 2 697 m | 222 |
| 29. | Tomáš Zika | SPK Český Těšín | M45+ · 7. | 2 677 m | 220 |
| 30. | Vašek Truhlar | ŠBV | M45+ · 8. | 2 646 m | 218 |
| 31. | Vladimír Kahánek | Atletika Slezan Frýdek-Místek | M45+ · 9. | 2 635 m | 216 |
| 32. | Przemysław Krupa | Stańczak Team | M44 · 18. | 2 585 m | 214 |
| 33. | Gabriela Krupa | Biegiem Przez Chybie | Ž · 6. | 2 585 m | 212 |
| 34. | Milan Kohoutek | MIKO Ostrava | M45+ · 10. | 2 550 m | 210 |
| 35. | Petr Ulrich | SK Oceláci Ostrava | M44 · 19. | 2 515 m | 208 |
| 36. | Irena Chovancová | BK Sak Karviná | Ž · 7. | 2 400 m | 206 |
| 37. | Lucie Brzósková | Ž · 8. | 2 248 m | 204 | |
| 38. | Lukáš Pensimus | M44 · 20. | 2 230 m | 202 | |
| 39. | Dědek Beskydský | M45+ · 11. | 2 120 m | 200 | |
| 40. | Beáta Pensimusová | Ž · 9. | 1 540 m | 198 |
Pořadí v kategorii je oficiální a přebíráme ho, jak bylo vyhlášeno, i s mezerami v číslování.