Statistiky
Kolik lidí závodí, kolik je mezi nimi žen, jak jsou staří a kolik přibývá nováčků. Na konci si můžete porovnat vlastní čas s ostatními ve stejném věku.
Účast po letech
Počet lidí, kteří v ročníku aspoň jednou startovali. Každý se počítá jednou, ať jel jeden závod, nebo všechny. Štafety nepočítáme.
Data grafu v tabulce
| Ročník | Závodníků |
|---|---|
| Zimní 2022/23 | 235 |
| H10 2024 | 338 |
| H10 2025 | 639 |
| Zimní 2026 | 262 |
| Letní 2026 | 700 |
Ženy a muži
- ženy
- muži
| Ročník | Poměr | Ženy | Muži | Podíl žen |
|---|---|---|---|---|
| Zimní 2022/23 | 64 | 171 | 27 % | |
| H10 2024 | 117 | 221 | 35 % | |
| H10 2025 | 203 | 436 | 32 % | |
| Zimní 2026 | 78 | 184 | 30 % | |
| Letní 2026 | 225 | 475 | 32 % |
Nováčci a ti, kdo se vracejí
Nováček je ten, kdo v ročníku startoval poprvé. Data začínají rokem 2023, takže v něm jsou nováčky všichni, i ti, kdo závodili už dřív.
- nováčci
- vracející se
| Ročník | Poměr | Nováčci | Vracející se |
|---|---|---|---|
| Zimní 2022/23první rok dat | 235 | 0 | |
| H10 2024 | 230 | 108 | |
| H10 2025 | 444 | 195 | |
| Zimní 2026 | 106 | 156 | |
| Letní 2026 | 489 | 211 |
Věk závodníků
Věk v roce ročníku podle roku narození. Každý pruh je jeden ročník rozdělený podle věku, od nejmladších vlevo po nejstarší vpravo. Kdo rok narození neuvedl nebo požádal o skrytí, je v šedém dílu „neuveden“.
- do 29
- 30–39
- 40–49
- 50–59
- 60+
- neuveden
Data grafu v tabulce
| Ročník | do 29 | 30–39 | 40–49 | 50–59 | 60+ | neuveden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimní 2022/23 | 47 | 53 | 97 | 27 | 11 | 0 |
| H10 2024 | 77 | 73 | 116 | 48 | 16 | 8 |
| H10 2025 | 171 | 170 | 196 | 71 | 27 | 4 |
| Zimní 2026 | 55 | 59 | 85 | 48 | 12 | 3 |
| Letní 2026 | 173 | 168 | 190 | 111 | 57 | 1 |
Kategorie
Kolik lidí v ročníku startovalo v každé kategorii. Kdo během roku kategorii změnil, je v obou. „Neuvedena“ jsou starty bez kategorie, včetně skrytých závodníků. Pomlčka znamená, že v kategorii ten rok nikdo nestartoval.
| Ročník | M45 | M45+ | Ž | M44 | Ž45 | Ž45+ | neuvedena | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimní 2022/23 | – | 52 | 64 | 119 | – | – | – | 235 |
| H10 2024 | – | 82 | 117 | 134 | – | – | 5 | 338 |
| H10 2025 | 299 | 135 | – | – | 160 | 40 | 5 | 639 |
| Zimní 2026 | 111 | 71 | 78 | – | – | – | 2 | 262 |
| Letní 2026 | 295 | 180 | 225 | – | – | – | – | 700 |
Porovnejte svůj čas
Vyberte závod, zadejte věk a čas a uvidíte, kolikátí byste byli mezi výkony lidí stejného pohlaví ve věku ±2 roky. Počítají se všechny časy z poslední verze trati, takže jeden člověk může mít víc výkonů z různých let. Nic se nikam neposílá.
Vyplňte věk a čas, výsledek se ukáže hned.