Velikonoční 12minutovkaH10 2024
Velikonoční 12minutovka, H10 2024
- Datum
- 31. 3. 2024
- V cíli
- 37
- Pořadí
- podle uběhnuté vzdálenosti
trať v1, od 2023 12 minut
Výsledky
| Poř. | Jméno | Klub | Kategorie | Vzdálenost | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam Szymanik | Brooks team/AKBK | M44 · 1. | 3 865 m | 150 |
| 2. | Filip Austera | AO Slavia Havířov | M44 · 2. | 3 675 m | 145 |
| 3. | Jan Sebera | TJ Jäkl Karviná | M44 · 3. | 3 448 m | 140 |
| 4. | David Hartig | Burik Running Team | M45+ · 1. | 3 340 m | 138 |
| 5. | Lukáš Topiarz | SK Fuga | M44 · 4. | 3 180 m | 136 |
| 6. | Michal Broda | TJ Jäkl Karviná | M44 · 5. | 3 107 m | 134 |
| 7. | Kazimír Szymanik | M45+ · 2. | 3 093 m | 132 | |
| 8. | Pavel Sztymon | BK Sak Karviná | M45+ · 3. | 3 072 m | 131 |
| 9. | Tomáš Ryška | BlackDog/SPK Český Těšín | M45+ · 4. | 3 021 m | 130 |
| 10. | Kamil Stöcker | LightBike Havířov | M44 · 6. | 2 986 m | 129 |
| 11. | Robert Cholewa | M44 · 7. | 2 980 m | 128 | |
| 12. | Ondřej Kuchyňa | M44 · 8. | 2 966 m | 127 | |
| 13. | Pavel Fodor | BŠPP | M44 · 9. | 2 950 m | 126 |
| 14. | Andrej Cholewa | M44 · 10. | 2 950 m | 125 | |
| 15. | Andrea Austerová | TJ Jäkl Karviná | Ž · 1. | 2 940 m | 124 |
| 16. | Johana Bierská | TJ Jäkl Karviná | Ž · 2. | 2 935 m | 123 |
| 17. | David Štefek | TJ Jäkl Karviná | M44 · 11. | 2 924 m | 122 |
| 18. | Václav Jasinski | RegioRun Havířov | M44 · 12. | 2 911 m | 121 |
| 19. | Radim Fojtík | SK Fuga | M45+ · 5. | 2 900 m | 120 |
| 20. | David Wawreczka | TJ Jäkl Karviná | M44 · 13. | 2 848 m | 119 |
| 21. | Marek Polok | Nikdy není pozdě | M44 · 14. | 2 838 m | 118 |
| 22. | Ondřej Gráb | M44 · 15. | 2 820 m | 117 | |
| 23. | Jiří Matyáš | Líné Nohy | M45+ · 6. | 2 808 m | 116 |
| 24. | René Benek | M45+ · 7. | 2 805 m | 115 | |
| 25. | Belinda Kaiser | BlackDog/SPK Český Těšín | Ž · 3. | 2 790 m | 114 |
| 26. | Franta Topiarz | M44 · 16. | 2 788 m | 113 | |
| 27. | Radek Holub | RegioRun Havířov | M44 · 17. | 2 745 m | 112 |
| 28. | Vladimír Kahánek | Atletika Slezan Frýdek-Místek | M45+ · 8. | 2 695 m | 111 |
| 29. | Tomáš Zika | SPK Český Těšín | M45+ · 9. | 2 580 m | 110 |
| 30. | Jana Kilarová | Běžecká škola Petry Pastorové | Ž · 4. | 2 560 m | 109 |
| 31. | Viktor Lenczowski | M45+ · 10. | 2 530 m | 108 | |
| 32. | Ema Topiarzová | Ž · 5. | 2 440 m | 107 | |
| 33. | Zuzana Škarková | TJ Jäkl Karviná | Ž · 6. | 2 370 m | 106 |
| 34. | Martina Ciencialová | SPK Český Těšín | Ž · 7. | 2 360 m | 105 |
| 35. | Jiří Kruliš | Run99 | M45+ · 11. | 2 330 m | 104 |
| 36. | Irena Chovancová | BK Sak Karviná | Ž · 8. | 2 270 m | 103 |
| 37. | Eliška Sikorová | Ž · 9. | 2 210 m | 102 |
Pořadí v kategorii je oficiální a přebíráme ho, jak bylo vyhlášeno, i s mezerami v číslování.