Velikonoční 12minutovkaH10 2025

Velikonoční 12minutovka, H10 2025

Datum
20. 4. 2025
V cíli
38
Pořadí
podle uběhnuté vzdálenosti

trať v1, od 2023 12 minut

Výsledky

Výsledky, Velikonoční 12minutovka, H10 2025
Poř. Jméno Klub Kategorie Vzdálenost Body
1. Václav Waloszek M45 · 1. 3 900 m 150
2. Filip Austera AO Slavia Havířov M45 · 2. 3 795 m 145
3. Tomasz Wróbel M45+ · 1. 3 340 m 140
4. David Hartig Burik Running Team M45+ · 2. 3 312 m 138
5. Przemysław Krupa Stańczak Team M45 · 3. 3 292 m 136
6. Lukáš Topiarz SK Fuga M45 · 4. 3 280 m 134
7. Michal Broda TJ Jäkl Karviná M45 · 5. 3 250 m 132
8. Lumír Hlaváč SK Fuga M45+ · 3. 3 140 m 131
9. Jakub Lanča Třanovičtí přespolní žraloci M45 · 6. 3 112 m 130
10. Kazimír Szymanik M45+ · 4. 3 105 m 129
10. David Wawreczka TJ Jäkl Karviná M45 · 7. 3 105 m 129
12. Michael Škorna M45 · 8. 3 100 m 127
13. Jaroslav Nemček Čučoni Karviná M45 · 9. 3 005 m 126
14. Johana Bierská TJ Jäkl Karviná Ž45 · 1. 3 004 m 125
15. Tomáš Ryška BlackDog M45+ · 5. 2 990 m 124
16. Stanislav Kollert M45 · 10. 2 958 m 123
17. David Štefek TJ Jäkl Karviná M45 · 11. 2 950 m 122
18. Adam Valošek SK Fuga M45+ · 6. 2 911 m 121
19. Miroslav Veis M45 · 12. 2 865 m 120
20. Jakub Pizur M45 · 13. 2 860 m 119
21. Belinda Kaiser BlackDog/SPK Český Těšín Ž45+ · 1. 2 850 m 118
22. Viktor Kubita SK Fuga M45 · 14. 2 815 m 117
23. René Benek M45+ · 7. 2 810 m 116
24. Veronika Belásová TJ Jäkl Karviná Ž45 · 2. 2 804 m 115
25. Andrej Cholewa M45 · 15. 2 790 m 114
26. Pavel Novák OlzaRun M45+ · 8. 2 789 m 113
27. Marek Sznapka M45 · 16. 2 784 m 112
28. Miroslav Bernát Run99 M45+ · 9. 2 769 m 111
29. Marek Polok Nikdy není pozdě M45 · 17. 2 685 m 110
30. Jiří Šlapeta M45+ · 10. 2 650 m 109
31. Kristina Giecková BK Ludgeřovice Ž45+ · 2. 2 630 m 108
32. Kamila Kubitova SK Fuga Ž45 · 3. 2 592 m 107
33. Gabriela Benková Ž45+ · 3. 2 372 m 106
34. Adéla Krzyžanková Ž45 · 4. 2 350 m 105
35. Dominik Štanga M45 · 18. 2 316 m 104
36. Radka Sznapková Ž45 · 5. 2 178 m 103
37. Jiří Novotný M45+ · 11. 2 030 m 102
38. Nela Motáková Ž45 · 6. 2 020 m 101

Pořadí v kategorii je oficiální a přebíráme ho, jak bylo vyhlášeno, i s mezerami v číslování.