Velikonoční 12minutovka
Běh. V H10 běžeckém poháru 4 ročníky mezi lety 2023 a 2026.
Ročníky
| Ročník | Trať | Dokončilo | Vítězka | Vítěz |
|---|---|---|---|---|
| Zimní 2026 5. 4. 2026 | v1 | 42 | Eliška Kaniová 3 251 m | Arkadiusz Korzonek 3 461 m |
| H10 2025 20. 4. 2025 | v1 | 38 | Johana Bierská 3 004 m | Václav Waloszek 3 900 m |
| H10 2024 31. 3. 2024 | v1 | 37 | Andrea Austerová 2 940 m | Adam Szymanik 3 865 m |
| Zimní 2022/23 9. 4. 2023 | v1 | 40 | Johana Bierská 3 100 m | Adam Szymanik 4 040 m |
Vítězka a vítěz jsou první žena a první muž v cíli. Pod jménem je uběhnutá vzdálenost.
Trať
- trať v1, od 2023 12 minut
Nejdelší vzdálenosti
Nejdelších 10 výkonů ze všech ročníků. Běží se na čas, pořadí určuje uběhnutá vzdálenost.
| # | Jméno | Vzdálenost | Ročník |
|---|---|---|---|
| 1. | Adam Szymanik | 4 040 m | Zimní 2022/23 |
| 2. | Václav Waloszek | 4 002 m | Zimní 2022/23 |
| 3. | Václav Waloszek | 3 900 m | H10 2025 |
| 4. | Adam Szymanik | 3 865 m | H10 2024 |
| 5. | Petr Cívela | 3 841 m | Zimní 2022/23 |
| 6. | Filip Austera | 3 795 m | H10 2025 |
| 7. | Filip Austera | 3 675 m | H10 2024 |
| 8. | Petr Czilling | 3 587 m | Zimní 2022/23 |
| 9. | Dominik Gawlas | 3 525 m | Zimní 2022/23 |
| 10. | Jan Sebera | 3 485 m | Zimní 2022/23 |
Stálice a vítězové
Nejvíc startů
- David Hartig 4 starty
- David Wawreczka 4 starty
- Lukáš Topiarz 4 starty
- Marek Polok 4 starty
- Michal Broda 4 starty
- Adam Valošek 3 starty
- Belinda Kaiser 3 starty
- Johana Bierská 3 starty
- Lumír Hlaváč 3 starty
- Radim Fojtík 3 starty
a další se stejným výsledkem
Nejvíc vítězství
- Adam Szymanik 2× (Zimní 2022/23, H10 2024)
- Johana Bierská 2× (Zimní 2022/23, H10 2025)
- Andrea Austerová 1× (H10 2024)
- Arkadiusz Korzonek 1× (Zimní 2026)
- Eliška Kaniová 1× (Zimní 2026)
- Václav Waloszek 1× (H10 2025)
Za start se počítá i nedokončený závod, ne ale nenastoupený. Vítězství znamená první místo mezi ženami nebo mezi muži. Závodníci, kteří požádali o skrytí, v žebříčcích nejsou.
Účast
Data grafu v tabulce
| Ročník | V cíli |
|---|---|
| Zimní 2022/23 | 40 |
| H10 2024 | 37 |
| H10 2025 | 38 |
| Zimní 2026 | 42 |
Jednotlivci, kteří závod dokončili, bez štafet.