Poho 10H10 2025

Poho 10, H10 2025

Datum
21. 6. 2025
V cíli
111

trať v1, od 2025 běh 10 km

Výsledky

Výsledky, Poho 10, H10 2025
Poř. Jméno Klub Kategorie Čas Ztráta Body
1. Filip Šimovský M45 · 1. 34:13 150
2. Miroslav Mokroš Vratimov FreeRun M45 · 2. 35:28 +1:15 145
3. David Flaša Abstinenční repre M45 · 3. 35:48 +1:35 140
4. Jakub Kucharovic M45 · 4. 38:23 +4:10 138
5. David Hartig Burik Running Team M45+ · 1. 38:34 +4:21 136
6. Rostislav Křevký M45 · 5. 38:40 +4:27 134
7. Petr Pospíšil TJ Jäkl Karviná M45+ · 2. 39:10 +4:57 132
8. Wiktor Urban #TeamDKMS M45 · 6. 39:32 +5:19 131
9. Kryštof Stejskal M45 · 7. 39:53 +5:40 130
10. Lumír Hlaváč SK Fuga M45+ · 3. 40:01 +5:48 129
11. Jakub Powada M45 · 8. 40:22 +6:09 128
12. Radomír Korček Focaccia Team M45 · 9. 40:25 +6:12 127
13. Barbara Witoszek UKS Suszec Ž45 · 1. 41:05 +6:52 126
14. David Wawreczka TJ Jäkl Karviná M45 · 10. 41:21 +7:08 125
15. Markéta Kašná TJ Jäkl Karviná Ž45 · 2. 41:29 +7:16 124
16. Adam Suchánek M45+ · 4. 42:32 +8:19 123
17. Tomáš Jachymčák Doubrava M45 · 11. 42:39 +8:26 122
18. Ivana Zbořilová BK SAK Karviná Ž45 · 3. 43:30 +9:17 121
19. Pavel Veselý M45 · 12. 43:58 +9:45 120
20. Lenka Petrová TRImates Ž45+ · 1. 44:09 +9:56 119
21. Štěpán Nosek Karviná M45 · 13. 44:11 +9:58 118
22. Petr Stařičný chcimluvit.cz M45+ · 5. 44:37 +10:24 117
23. Janusz Magiera Łapacze Zachodów Słońca M45+ · 6. 44:53 +10:40 116
24. Dominik Ther rundal.cz M45 · 14. 44:57 +10:44 115
25. Ondřej Tomášik M45 · 15. 45:52 +11:39 114
26. Martin Tomášik M45+ · 7. 46:14 +12:01 113
27. Miroslav Bernát RegioRun Havířov M45+ · 8. 46:21 +12:08 112
28. Antonín Chumchal M45 · 16. 46:50 +12:37 111
29. Marek Tešnar Petřvald M45+ · 9. 47:19 +13:06 110
30. Radek Holub RegioRUN Havířov M45 · 17. 47:25 +13:12 109
31. Martin Jendželovský RUNdál M45 · 18. 47:45 +13:32 108
32. Pavla Foltýnová Ž45 · 4. 47:47 +13:34 107
33. David Štefek TJ Jäkl Karviná M45 · 19. 47:51 +13:38 106
34. Filip Dluhoš orlová M45 · 20. 48:06 +13:53 105
35. Pavel Jašek M45 · 21. 48:08 +13:55 104
36. Marek Sznapka M45 · 22. 48:12 +13:59 103
37. Jakub Vorel TJ Jäkl Karviná M45 · 23. 48:13 +14:00 102
38. Petr Sznapka STG Karviná M45 · 24. 48:19 +14:06 101
39. Marek Polok SK Nevzdáme to !!! M45 · 25. 48:34 +14:21 100
40. Daniel Ertl BK Ludgeřovice M45+ · 10. 48:39 +14:26 99
41. Michal Mlčák M45 · 26. 48:41 +14:28 98
42. Kamil Wierzgoń Spartan Training Group Orlová M45+ · 11. 48:45 +14:32 97
43. Rostislav Linzer Běžecká škola Petry Pastorové M45+ · 12. 49:17 +15:04 96
44. Jiří Olehla M45 · 27. 49:26 +15:13 95
45. Kamila Ryłko-Żyła Ž45 · 5. 49:40 +15:27 94
46. Adam Podhrazký STAY ACTIVE STAY STABILE M45 · 28. 49:50 +15:37 93
47. Jaroslav Jančar STG Orlová M45 · 29. 49:56 +15:43 92
48. David Soviš Běžci z Rya M45 · 30. 50:13 +16:00 91
49. Nikola Gutlerová Ž45 · 6. 50:15 +16:02 90
50. Antonín Walaski OB TJ TŽ Třinec M45 · 31. 50:19 +16:06 89
51. Pavel Nowak M45+ · 13. 50:20 +16:07 88
52. Dominik Nápoky M45 · 32. 50:22 +16:09 87
53. Daniel Kravčík Kravasss 43 team M45 · 33. 50:39 +16:26 86
54. Pavla Jašková Ž45 · 7. 50:40 +16:27 85
55. Janusz Karpeta Když běžím žiju M45+ · 14. 50:58 +16:45 84
56. Stanislav Sviták MK Seitl Ostrava M45+ · 15. 51:17 +17:04 83
57. Daniel Kopec M45 · 34. 51:30 +17:17 82
58. Radek Bolek STG Karviná M45 · 35. 51:39 +17:26 81
59. Richard Woś Ostrava M45+ · 16. 51:49 +17:36 80
60. Adriana Piwońska Łapacze Zachodów Słońca Ž45 · 8. 52:07 +17:54 79
61. Adam Breznen M45 · 36. 52:24 +18:11 78
62. TOMÁŠ OSIČKA BAMBELOK M45 · 37. 52:37 +18:24 77
63. Emil Doseděl SKI OB Šternberk M45+ · 17. 52:47 +18:34 76
64. Michaela Gryčová Ž45 · 9. 52:55 +18:42 75
65. Roman Bartak M45 · 38. 53:04 +18:51 74
66. Oleg Pasz M45+ · 18. 53:13 +19:00 73
67. Jiří Wodecki Manchester United M45 · 39. 53:15 +19:02 72
68. Jan Kondé M45 · 40. 53:22 +19:09 71
69. Jaroslav Kozubek M45+ · 19. 53:25 +19:12 70
70. Jindřich Středula M45+ · 20. 53:37 +19:24 69
71. Aneta Šenkýřová Ž45 · 10. 53:41 +19:28 68
72. Petr Bortlík PMS - Klub přátel Martina Sklenáře M45 · 41. 53:52 +19:39 67
73. Denisa Woznicová Ž45 · 11. 54:02 +19:49 66
74. Jan Foltas M45 · 42. 54:16 +20:03 65
75. Nikola Gocálová Ž45 · 12. 54:21 +20:08 64
76. Žaneta Kopáčková Ž45 · 13. 54:28 +20:15 63
77. Eliška Fojtíková TJ Jäkl Karviná Ž45 · 14. 54:29 +20:16 62
78. Stanislav Lepka M45 · 43. 54:33 +20:20 61
79. Květoslava Koubková Ž45 · 15. 54:37 +20:24 60
80. Petra Olajcová Šneci v běhu Ž45 · 16. 54:38 +20:25 59
81. Petra Vašková Ž45 · 17. 55:19 +21:06 58
82. Radek Holubík M45 · 44. 55:33 +21:20 57
83. Veronika Fodor Ž45 · 18. 56:14 +22:01 56
84. Marcin Główczyński MM Martinez M45+ · 21. 56:25 +22:12 55
85. Martyna Sztymala MM Martinez Ž45 · 19. 56:25 +22:12 54
86. Kateřina Štěrbová Štěrba tým Ž45+ · 2. 56:31 +22:18 53
87. Adam Giža M45 · 45. 56:32 +22:19 52
88. Lukáš Buda M45 · 46. 57:05 +22:52 51
89. Jiří Králíček regioRUN Havířov M45+ · 22. 58:01 +23:48 50
90. Lukáš Kozubek Ostrava M45+ · 23. 58:08 +23:55 49
91. Michal Kuchár M45 · 47. 58:27 +24:14 48
92. Miroslav Pjosa M45+ · 24. 58:34 +24:21 47
93. Kateřina Pjosová Ž45 · 20. 58:34 +24:21 46
94. Tomáš Rachfalský M45 · 48. 58:44 +24:31 45
95. Petr Pszczolka Ostrava M45+ · 25. 58:45 +24:32 44
96. Josef Smola MK Seitl M45+ · 26. 59:01 +24:48 43
97. Jiří Mencner M45 · 49. 59:01 +24:48 42
98. Michal Folwarczny STAY ACTIVE STAY STABIL M45 · 50. 59:17 +25:04 41
99. Denisa Hajková Ž45 · 21. 59:21 +25:08 40
100. Martin Šmolka Green Gas M45+ · 27. 1:00:17 +26:04 39
101. Veronika Ledwoňová Ž45 · 22. 1:01:13 +27:00 38
102. Lukáš Burda M45 · 51. 1:01:30 +27:17 37
103. Anežka Kurečková Ž45 · 23. 1:01:38 +27:25 36
104. Barbora Kurečková Ž45 · 24. 1:01:39 +27:26 35
105. Lubomír Sklenář M45+ · 28. 1:02:39 +28:26 34
106. Anna Glatzová Ž45 · 25. 1:02:48 +28:35 33
107. Martina Kuruc Ž45 · 26. 1:03:31 +29:18 32
108. Dagmar Nápoky Ž45 · 27. 1:06:26 +32:13 31
109. Zdeněk Šonka Green Gas M45+ · 29. 1:07:52 +33:39 30
110. Karolína Benková Ž45 · 28. 1:10:56 +36:43 29
111. Andrea Budová Ž45+ · 3. 1:11:08 +36:55 28

Pořadí v kategorii je oficiální a přebíráme ho, jak bylo vyhlášeno, i s mezerami v číslování. TR znamená nový rekord trati, CR rekord kategorie a PB osobní rekord na této trati, vždy ve srovnání s časy před tímto závodem.