Dětmarovická 10Letní 2026

Dětmarovická 10, Letní 2026

Datum
12. 9. 2026
V cíli
185
Koeficient bodů
×1,5

trať v1, od 2025 běh 10 km

Výsledky

Výsledky, Dětmarovická 10, Letní 2026
Poř. Jméno Klub Kategorie Čas Ztráta Body
1. Jan Benbenek MK Seitl Ostrava M45 · 1. 35:23 TR CR 225
2. Michal Buba MK Seitl Ostrava M45 · 2. 36:29 TR CR 217,5
3. Karel Weiss Tj Otice M45 · 3. 37:32 TR CR 210
4. David Hartig Burik Running Team M45+ · 1. 37:47 TR CR 207
5. Adam Andreánszky SPK Český Těšín M45 · 4. 37:57 TR CR PB 204
6. Eliška Kaniová TJ Jäkl Karviná Ž · 1. 38:05 TR 201
7. Jiří Vlašic SK Fuga M45 · 5. 39:34 TR CR 198
8. Martin Hořínek M45 · 6. 39:52 TR CR 196,5
9. Erich Neugebauer BK SAK Karviná M45+ · 2. 40:04 TR CR 195
10. Lukáš Topiarz SK Fuga M45 · 7. 40:38 TR CR 193,5
11. David Ručka nic M45+ · 3. 41:07 TR CR 192
12. Adam Malčka M45 · 8. 42:07 190,5
13. Tomáš Jachymčák Doubrava M45+ · 4. 42:23 CR PB 189
14. Josef Chlupatý M45+ · 5. 42:30 CR 187,5
15. Jan Puček M45 · 9. 42:32 186
16. Přemysl Černek M45 · 10. 42:36 184,5
17. Adam Valošek SK Fuga M45+ · 6. 42:41 CR PB 183
18. Petr Chovanec BK Sak Karviná M45+ · 7. 42:45 CR PB 181,5
19. Radek Bulandra M45 · 11. 42:47 180
20. Lenka Petrová SK Oceláci Ostrava Ž · 2. 42:53 178,5
21. František Glombek Stanislavice M45 · 12. 43:06 177
22. Jaroslav Nemček NAB team M45 · 13. 43:18 PB 175,5
23. Vlastimil Mlčoch TRImates M45 · 14. 43:19 174
24. Renáta Kursová SKcwg Bohumín Ž · 3. 43:33 PB 172,5
25. Dalibor Goryl Bez M45 · 15. 43:39 171
26. Radovan Čupaj M45 · 16. 44:08 169,5
27. Petr Stařičný chcimluvit.cz M45+ · 8. 44:13 CR 168
28. Marian Tichý Karviná M45 · 17. 44:14 166,5
29. Andrea Šangalová Ž · 4. 44:27 165
30. Tomáš Kantor M45 · 18. 44:44 163,5
31. Tereza Kiková Ž · 5. 45:25 162
32. Veronika Švecová čičiny Ž · 6. 45:37 PB 160,5
33. Adrian Miškev M45 · 19. 45:54 159
34. Pavel Suchánek M45 · 20. 46:05 157,5
35. Pavel Stošek M45 · 21. 46:10 156
36. Jiří Světlík Třanovičtí přespolní žraloci M45 · 22. 46:14 154,5
37. Jan Kijonka M45 · 23. 46:16 153
38. Petra Šmardová Ž · 7. 46:19 151,5
39. Lukáš Haščič M45 · 24. 46:27 150
40. Josef Belák M45 · 25. 46:31 148,5
41. Aleš Wanot Třanovičtí přespolní žraloci M45+ · 9. 46:35 CR PB 147
42. Pavel Novák Olzarun M45+ · 10. 46:36 CR PB 145,5
43. Daniel Černota M45 · 26. 46:37 144
44. Jan Kavka Sportovci jak cYp M45 · 27. 47:15 142,5
45. Filip Czechowicz M45 · 28. 47:16 141
46. Marek Sznapka M45 · 29. 47:30 PB 139,5
47. Mário Rajskup Admira Hulín M45+ · 11. 47:36 138
48. Jan Ciaston M45 · 30. 47:53 136,5
49. Samuel Zádroš Nanuci M45 · 31. 48:04 135
50. Tomáš Novotný M45 · 32. 48:22 133,5
51. Richard Glomb M45+ · 12. 48:33 132
52. Adéla Hrochová Ž · 8. 48:43 130,5
53. Pavel Nowak M45+ · 13. 48:48 PB 129
54. Michal Kříž naMoll team M45 · 33. 48:59 127,5
55. Filip Dluhoš Endorfin Republic Gigi M45 · 34. 49:05 126
56. Dalibor Kožaný Vratimov M45 · 35. 49:11 124,5
57. Roman Matys M45+ · 14. 49:15 123
58. Roman Waloszek M45 · 36. 49:20 121,5
59. Tomáš Čvirik M45 · 37. 49:23 120
60. Tomáš Glomb M45 · 38. 49:27 118,5
61. Jiří Wojtowicz M45 · 39. 49:28 117
62. Michal Fárlík Triatlon Prostějov z.s. M45 · 40. 49:34 115,5
63. Monika Sýkorová AKEZ/Běž.cz Ž · 9. 49:40 114
64. Lukáš Pavelka M45 · 41. 49:45 112,5
65. Jakub Pizur M45 · 42. 49:54 111
66. Petr Chudanič M45 · 43. 50:02 109,5
67. Daniel Ertl BK Ludgeřovice M45+ · 15. 50:18 PB 108
68. Tomáš Řezníček M45 · 44. 50:20 106,5
69. David Závada M45+ · 16. 50:50 105
70. Samuel Zádroš Nanuci M45 · 45. 51:01 103,5
71. Vojtěch Mžícek M45 · 46. 51:03 102
72. Vendula Snášelová Navrátilová BK Ludgerovice Ž · 10. 51:04 100,5
73. Naďka Šugová SABZO Ž · 11. 51:16 99
74. Miroslav Čempel SK Dětmarovice M45 · 47. 51:19 97,5
75. Vojta Agel M45 · 48. 51:23 96
76. Tomáš Javorčík M45 · 49. 51:25 94,5
77. Marek Tomaštík M45 · 50. 51:36 93
78. Magdaléna Žaloudíková SK Oceláci Ostrava Ž · 12. 51:48 91,5
79. Przemek Sobierajski M45+ · 17. 51:58 90
80. Dagmar Sikorová Ž · 13. 52:06 88,5
81. Andrea Kolářová Ž · 14. 52:10 87
82. Joanna Kantor Ž · 15. 52:14 85,5
83. Andrea Nowaková Ž · 16. 52:15 84
84. Barbora Čupajová Ž · 17. 52:32 82,5
85. Marek Polok Nikdy není pozdě M45 · 51. 52:33 PB 81
86. Daniel Sojka M45 · 52. 52:34 79,5
87. Lucie Kantorová Ž · 18. 52:53 78
88. Michal Dias Síla dvou M45 · 53. 53:09 76,5
89. Jan Ciastoň M45 · 54. 53:22 75
90. Zuzana Bezdeková TRImates Ž · 19. 53:35 73,5
91. Viktor Bonczek M45 · 55. 53:42 72
92. Jakub David M45 · 56. 53:45 70,5
93. Zuzana Pytliková Ž · 20. 53:50 69
94. Tomáš Tyroń M45 · 57. 53:56 67,5
95. Denis Siekiera M45 · 58. 54:01 66
96. Jan Piskorz M45 · 59. 54:08 64,5
97. Jakub Šupolík M45 · 60. 54:11 63
98. Michal Folta M45 · 61. 54:24 61,5
99. Marcela Siekierova Nanuci Ž · 21. 54:31 60
100. Martin Frič M45 · 62. 54:32 58,5
101. Lucie Biegunová Nanuci Ž · 22. 54:51 57
102. Hana Vůjtková Ž · 23. 54:51 55,5
103. Petr Balajka M45+ · 18. 54:52 54
104. Daniel Hataš M45 · 63. 55:00 52,5
105. Lukáš Michník M45+ · 19. 55:01 51
106. David Rusoň M45 · 64. 55:06 49,5
107. Vladimír Adamczyk M45+ · 20. 55:12 48
108. Michal Gorčák M45 · 65. 55:15 46,5
109. Jana Nováková AK Bohumín Ž · 24. 55:15 PB 45
110. Veronika Fodor Ž · 25. 55:17 PB 43,5
111. Marek Kotas Nanuci M45 · 66. 55:25 42
112. Monika Smutková Ž · 26. 55:30 40,5
113. Matyáš Klaput M45 · 67. 55:47 39
114. Oleg Pasz M45+ · 21. 55:54 37,5
115. Radim Musil M45 · 68. 56:12 36
116. František Mlátilík M45+ · 22. 56:15 34,5
117. Lukáš Ciaston M45 · 69. 56:20 33
118. Monika Klaputová Ž · 27. 56:26 31,5
119. Michal Šutka M45+ · 23. 56:28 30
120. Václav Motyka HK Dětmarovice M45 · 70. 56:32 28,5
121. Jan Mikulík M45 · 71. 57:06 27
122. Nikola Manová Ž · 28. 57:06 25,5
123. Lukáš Kozubek Ostrava M45+ · 24. 57:11 24
124. Lenka Sýkorová Ž · 29. 57:13 22,5
125. Martina Novotná SK Oceláci Ostrava Ž · 30. 57:42 21
126. Jiří Zarzycki Nanuci M45 · 72. 57:46 19,5
127. Klaudie Kiselová Ž · 31. 57:54 18
128. Jana Havlíková Ž · 32. 57:59 16,5
129. Klára Hrušecká Ž · 33. 57:59 15
130. Klára Šuster Bartovská Ž · 34. 58:19 13,5
131. Kamil Janeček M45 · 73. 58:20 12
132. Andrea Čížová Ž · 35. 58:26 10,5
133. Patrik Tureček M45+ · 25. 58:28 9
134. Daniel Motyka M45 · 74. 58:29 7,5
135. Libor Kisel M45+ · 26. 58:33 6
136. Zuzana Blahutová Ž · 36. 58:38 4,5
137. Lucie Brzósková Ž · 37. 58:45 3
138. Veronika Macurová Ž · 38. 58:54 1,5
139. Irena Chovancová BK SAK Karviná Ž · 39. 58:58 PB 1,5
140. Daniel Osička Bambeloci M45+ · 27. 58:58 1,5
141. Tomáš Cedivoda M45 · 75. 59:00 1,5
142. Lukáš Voříšek M45 · 76. 59:06 1,5
143. Kateřina Kaniová Ž · 40. 59:29 1,5
144. Hana Zahradníčková Ž · 41. 59:52 1,5
145. Eva Czernerová Morava gym Ž · 42. 1:00:37 1,5
146. Jiří Polách M45 · 77. 1:00:38 1,5
147. Filip Kopel M45 · 78. 1:00:41 1,5
148. Krystian Kisiala M45 · 79. 1:00:47 1,5
149. Monika Mazurková Ž · 43. 1:01:08 1,5
150. Kateřina Trombalová Ž · 44. 1:01:08 1,5
151. Radka Štefkova Ž · 45. 1:01:23 1,5
152. Hana Dvořáková Ž · 46. 1:01:27 1,5
153. Jan Minárik M45 · 80. 1:01:49 1,5
154. Pavel Janočko SK Černé plíce M45 · 81. 1:01:56 1,5
155. Eliška Čvirik ITALKA Ž · 47. 1:01:57 1,5
156. Jiří Krupčík M45 · 82. 1:02:04 1,5
157. Jan Klaput M45 · 83. 1:02:18 1,5
158. Jan Gembala M45 · 84. 1:02:21 1,5
159. Šárka Helešicová Ž · 48. 1:03:43 1,5
160. Barbora Helešicová Ž · 49. 1:03:44 1,5
161. Kateřina Wojtowiczová Ž · 50. 1:03:48 1,5
162. Renáta Solczykova BK SAK Karviná Ž · 51. 1:03:52 1,5
163. Michaela Nováková Ž · 52. 1:03:52 1,5
164. Věra Krejzlová BK SAK Karviná Ž · 53. 1:03:55 1,5
165. Adam Krettek Carp Team - Ostravská Těžební M45 · 85. 1:04:05 1,5
166. Pavel Osička Bambeloci M45 · 86. 1:05:26 1,5
167. Adéla Polášková Ž · 54. 1:05:45 1,5
168. Ella Polášková Ž · 55. 1:05:45 1,5
169. Eliška Sikorová Ž · 56. 1:06:40 PB 1,5
170. Rostislav Sochorecc M45 · 87. 1:06:42 1,5
171. Jaroslav Kondel BK SAK Karviná M45+ · 28. 1:06:52 1,5
172. Pavla Ďaďová Ž · 57. 1:06:57 1,5
173. Kristýna Šupolíková Ž · 58. 1:08:03 1,5
174. Věra Svačinová Ž · 59. 1:08:48 1,5
175. Jiří Buchlovský M45 · 88. 1:08:52 1,5
176. Darina Gembalová Ž · 60. 1:09:16 1,5
177. Denisa Zarzycká Nanuci Ž · 61. 1:10:39 1,5
178. Jakub Moll naMoll team M45 · 89. 1:13:07 1,5
179. Lucie Maslowská naMoll team Ž · 62. 1:13:30 1,5
180. Jan Kolomazník naMoll team M45 · 90. 1:13:30 1,5
181. Vlasta Chaloupková Ž · 63. 1:15:48 1,5
182. Roman Hašek M45 · 91. 1:18:30 1,5
183. Nicol Hašková Ž · 64. 1:18:30 1,5
184. Libor Potyš M45+ · 29. 1:20:46 1,5
185. Barbora Turečková Ž · 65. 1:25:13 1,5

Pořadí v kategorii je oficiální a přebíráme ho, jak bylo vyhlášeno, i s mezerami v číslování. TR znamená nový rekord trati, CR rekord kategorie a PB osobní rekord na této trati, vždy ve srovnání s časy před tímto závodem.