Záblatská osmičkaH10 2025

Záblatská osmička, H10 2025

Datum
28. 6. 2025
V cíli
131

trať v1, od 2024 běh 8 km

Výsledky

Výsledky, Záblatská osmička, H10 2025
Poř. Jméno Klub Kategorie Čas Ztráta Body
1. Michal Buba MK Seitl Ostrava M45 · 1. 31:05 TR 150
2. Arkadiusz Korzonek ReklamaKorzon M45 · 2. 31:41 TR +0:35 145
3. Tobiáš Pavelka M45 · 3. 32:01 TR +0:55 140
4. Tomáš Janeček NAPOHODU! bike team Píšť M45 · 4. 33:25 +2:19 138
5. Libor Pavelka SK Oceláci Ostrava M45+ · 1. 33:59 +2:53 136
6. Adam Kohan Kilpi Racing Team M45 · 5. 34:08 +3:02 134
7. Jakub Lanča Třanovičtí přespolní žraloci M45 · 6. 34:42 +3:36 132
8. Eliška Kaniová TJ Jäkl Karviná Ž45 · 1. 34:42 +3:36 131
9. David Wawreczka TJ Jäkl Karviná M45 · 7. 34:49 +3:43 130
10. Kazimír Szymanik M45+ · 2. 35:11 +4:05 129
11. Pavel Fodor PRO-elektroinstalace M45 · 8. 35:17 +4:11 128
12. Pavel Sztymon BK Sak Karviná M45+ · 3. 35:22 +4:16 127
13. Jakub Beránek Třanovičtí přespolní žraloci M45 · 9. 35:25 +4:19 126
14. Stanislav Pinkas Záblatí OGs M45 · 10. 35:34 +4:28 125
15. Stanislav Ježík M45 · 11. 35:38 +4:32 124
16. Jakub Gřešica Bomberos M45+ · 4. 35:56 +4:50 123
17. Jan Sedláček M45 · 12. 36:20 +5:14 122
18. Jaroslav Nemček Cuconi Karviná M45 · 13. 36:21 +5:15 121
19. Petr Bloksch M45 · 14. 36:34 +5:28 120
20. Matyáš Blonski M45 · 15. 36:35 +5:29 119
21. Dominik Koutník M45 · 16. 37:15 +6:09 118
22. Neil Fagan M45+ · 5. 37:26 +6:20 117
23. Tomáš Ryška BlackDog/SPK Český Těšín M45+ · 6. 37:34 PB +6:28 116
24. Martin Glatz SK Fuga M45 · 17. 37:48 +6:42 115
25. Michaela Křištofová Ž45 · 2. 37:52 +6:46 114
26. Lenka Petrová SK Oceláci Ostrava Ž45+ · 1. 38:04 +6:58 113
27. Jiří Londa M45 · 18. 38:15 +7:09 112
28. Renáta Kursová SKcwg Bohumín Ž45 · 3. 38:19 +7:13 111
29. Aleš Wanot Třanovičtí přespolní žraloci M45+ · 7. 38:28 +7:22 110
30. Milan Chaloupka Dětmarovická 10 M45 · 19. 38:31 +7:25 109
31. Rostislav Trávníček Frýdek-Místek M45+ · 8. 38:37 +7:31 108
32. Tomáš Tyroń M45 · 20. 38:53 +7:47 107
33. Michal Angyal M45 · 21. 39:00 +7:55 106
34. Martin Kalus M45 · 22. 39:14 +8:08 105
35. Vojtěch Aradský M45 · 23. 39:18 +8:12 104
36. Ladislav Nekarda M45 · 24. 39:19 PB +8:13 103
37. Jiří Macura Kočičáci M45 · 25. 39:20 +8:14 102
38. Martin Cigoš M45 · 26. 39:26 PB +8:20 101
39. Michal Perutka M45 · 27. 39:26 +8:20 100
40. Daniel Prchal M45 · 28. 39:33 PB +8:27 99
41. Belinda Kaiser BlackDog/SPK Český Těšín Ž45+ · 2. 39:39 +8:33 98
42. Josef Czyž Pupkof M45+ · 9. 39:48 +8:42 97
43. Filip Dluhoš Endorfin Republic Gigi M45 · 29. 39:52 +8:46 96
44. Marek Sznapka M45 · 30. 39:56 +8:50 95
45. Matt Fagan M45 · 31. 40:12 +9:06 94
46. Michaela Šindlerová Ž45 · 4. 40:14 +9:08 93
47. Jakub Pizur M45 · 32. 40:39 +9:33 92
48. Radka Kaletová Ž45+ · 3. 40:42 PB +9:36 91
49. Vlastimil Mlčoch TRImates M45 · 33. 40:56 +9:50 90
50. Pavel Novák OlzaRun M45+ · 10. 41:09 +10:03 89
51. Marek Konečný M45 · 34. 41:14 +10:08 88
52. Michal Waigner M45 · 35. 41:18 +10:12 87
53. Tomáš Kaňák M45 · 36. 41:52 +10:46 86
54. Martin Čermák M45 · 37. 42:00 PB +10:54 85
55. Markéta Kubiková Ž45 · 5. 42:05 +10:59 84
56. Rostislav Linzer Běžecká škola Petry Pastorové M45+ · 11. 42:08 +11:03 83
57. Marek Polok Nikdy není pozdě M45 · 38. 42:09 +11:03 82
58. Daniel Černota M45 · 39. 42:24 +11:18 81
59. Marek Poloch M45+ · 12. 42:41 PB +11:35 80
60. Stanislav Kováček M45 · 40. 43:11 +12:05 79
61. David Brodek M45 · 41. 43:18 +12:12 78
62. Jakub Siuda M45 · 42. 43:21 +12:15 77
63. Richard Rumpel M45 · 43. 43:29 +12:23 76
64. Patrik Warzeszka M45 · 44. 43:37 +12:31 75
65. Jakub Pacal M45 · 45. 43:38 +12:32 74
66. Marek Salamon M45 · 46. 43:41 +12:35 73
67. David Sklarčík M45 · 47. 44:41 +13:35 72
68. Michal Hrouza M45+ · 13. 44:43 +13:38 71
69. Tereza Kiková Ž45 · 6. 44:46 +13:40 70
70. Andrea Nowaková Ž45+ · 4. 44:46 +13:40 69
71. Martin Čečotka M45 · 48. 44:50 +13:44 68
72. Antonín Musil M45 · 49. 44:58 +13:52 67
73. Veronika Viknorínová Ž45 · 7. 45:06 +14:00 66
74. Sofie Bursová Ž45 · 8. 45:08 +14:02 65
75. Jan Koutník M45 · 50. 45:17 +14:11 64
76. Nella Ligocká Ž45 · 9. 45:37 +14:31 63
77. Ondřej Gašpar M45 · 51. 45:41 +14:35 62
78. Jana Kozlová Ž45 · 10. 46:05 +14:59 61
79. Lukáš Olejár M45 · 52. 46:15 +15:09 60
80. Gabriela Kaplanová Ž45 · 11. 46:15 +15:09 59
81. Adéla Królová Ž45 · 12. 46:16 +15:10 58
82. Jan Gulčík M45 · 53. 46:17 +15:11 57
83. Veronika Fodor Ž45 · 13. 46:28 PB +15:22 56
84. David Steiger M45 · 54. 46:31 +15:25 55
84. Petra Olšáková Mushing Team Ostrava/ Kočičáci Ž45 · 14. 46:31 +15:25 55
86. Květoslava Koubková Ž45 · 15. 46:34 +15:28 53
87. Kateřina Skudříková Ž45 · 16. 46:35 +15:29 52
88. Andrea Czerná Ž45 · 17. 46:44 +15:38 51
89. Lukáš Fulneček M45 · 55. 46:53 +15:47 50
90. Jakub Vala M45 · 56. 46:56 +15:50 49
91. Martin Fulneček M45+ · 14. 47:16 +16:11 48
92. Fridrich Péli Pelíci - Sportlab Vyškov M45+ · 15. 47:44 +16:38 47
93. Bára Dořičáková Ž45 · 18. 48:32 +17:26 46
94. Martin Kenša M45 · 57. 49:21 +18:15 45
95. Eliška Nowaková Ž45 · 19. 49:33 +18:27 44
96. Nikola Špinková Ž45 · 20. 50:01 +18:55 43
97. Magdalena Balcarek Ž45+ · 5. 50:23 +19:17 42
98. Zuzana Blahutová Ž45 · 21. 50:48 +19:42 41
99. David Rusoň M45 · 58. 50:48 +19:42 40
100. Marie Ferencová Ž45 · 22. 51:01 +19:55 39
101. Tomáš Schühler M45 · 59. 51:32 +20:26 38
102. Andrea Čížová Ž45+ · 6. 51:35 +20:29 37
103. Markéta Jirout Ž45 · 23. 51:49 +20:43 36
104. Veronika Navaříková Ž45 · 24. 51:56 +20:50 35
105. Samuel Derfényi M45 · 60. 52:02 +20:56 34
106. Pavel Grygiel Slovan Záblatí M45+ · 16. 52:04 +20:58 33
107. Veronika Paková Ž45 · 25. 52:06 +21:00 32
108. Lucie Grygielová Ž45 · 26. 52:07 +21:01 31
109. Boris Grygiel M45 · 61. 52:07 +21:01 30
110. Apolena Fuková Ž45 · 27. 52:37 +21:31 29
111. Klára Kaletová Ž45 · 28. 53:26 +22:21 28
112. Eliška Figurová PK Bohumín Ž45 · 29. 53:27 +22:21 27
113. Kateřina Palkova Srdcem pro Bohumin Ž45 · 30. 53:48 +22:42 26
114. Nela Trlifajová Ž45 · 31. 54:02 +22:56 25
115. Petra Gnidová Ž45+ · 32. 55:03 +23:57 24
116. Vlastimil Gnida M45+ · 17. 55:04 +23:58 23
117. Ester Górecká Ž45 · 33. 56:10 +25:04 22
118. Adéla Chrzaszczová Ž45 · 34. 56:28 +25:22 21
119. Zuzana Orságová Ž45 · 35. 56:49 +25:43 20
120. Antonín Stryček M45 · 62. 56:49 +25:43 19
121. Sabina Mašánová Ž45 · 36. 57:28 +26:22 18
122. Radim Bystroň M45 · 63. 59:55 +28:49 17
123. Denisa Pavelkova Ž45 · 37. 1:01:39 +30:33 16
124. Jarmila Šťukavcová Ž45 · 38. 1:01:49 +30:43 15
125. Tereza Kratinová Ž45 · 39. 1:04:39 +33:33 14
126. Petr Masařík M45+ · 18. 1:04:48 +33:42 13
127. Daniel Planka M45 · 64. 1:04:58 +33:52 12
128. Michal Olekšák M45 · 65. 1:06:24 +35:18 11
129. Karolína Krupová Ž45 · 40. 1:06:24 +35:18 10
130. Lucie Laubrová Ž45 · 41. 1:08:40 +37:34 9
131. Tomáš Laubr M45 · 66. 1:08:43 +37:37 8

Pořadí v kategorii je oficiální a přebíráme ho, jak bylo vyhlášeno, i s mezerami v číslování. TR znamená nový rekord trati, CR rekord kategorie a PB osobní rekord na této trati, vždy ve srovnání s časy před tímto závodem.