Petrovický prásk, H10 2025
- Datum
- 15. 6. 2025
- V cíli
- 24
trať v1, od 2024 běh 8 km
Výsledky
| Poř. | Jméno | Klub | Kategorie | Čas | Ztráta | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam Szymanik | Atletika Havířov 1965/AKBK | M45 · 1. | 30:11 TR | 150 | |
| 2. | David Hartig | Burik Running Team | M45+ · 1. | 31:55 TR CR PB | +1:44 | 145 |
| 3. | Jakub Lanča | Třanovičtí přespolní žraloci | M45 · 2. | 33:18 | +3:06 | 140 |
| 4. | Kazimír Szymanik | M45+ · 2. | 33:35 | +3:24 | 138 | |
| 5. | David Wawreczka | TJ Jäkl Karviná | M45 · 3. | 33:41 | +3:30 | 136 |
| 6. | Adam Suchánek | M45+ · 3. | 35:00 | +4:49 | 134 | |
| 7. | Tomáš Jachymčák | Doubrava | M45 · 4. | 35:06 | +4:54 | 132 |
| 8. | Ondra Wojtyla | M45 · 5. | 35:56 | +5:45 | 131 | |
| 9. | Tomáš Ryška | BlackDog | M45+ · 4. | 36:02 PB | +5:51 | 130 |
| 10. | Rostislav Trávníček | Frýdek-Místek | M45+ · 5. | 36:14 | +6:02 | 129 |
| 11. | Milan Chaloupka | Dětmarovická 10 | M45 · 6. | 36:32 | +6:20 | 128 |
| 12. | Miroslav Bernát | Run99 | M45+ · 6. | 37:38 | +7:27 | 127 |
| 13. | Belinda Kaiser | BlackDog/SPK Český Těšín | Ž45+ · 1. | 38:05 | +7:53 | 126 |
| 14. | Stanislav Siuda | BK Sak Karviná | M45 · 7. | 38:59 | +8:47 | 125 |
| 15. | Marek Hanák | Životice 1944 | M45+ · 7. | 39:13 | +9:02 | 124 |
| 16. | Marek Polok | Nikdy není pozdě | M45 · 8. | 41:17 | +11:06 | 123 |
| 17. | Marek Sznapka | M45 · 9. | 41:41 | +11:30 | 122 | |
| 18. | Tomáš Wojtyla | M45+ · 8. | 43:26 | +13:15 | 121 | |
| 19. | Pavel Novák | OlzaRun | M45+ · 9. | 44:56 | +14:44 | 120 |
| 20. | Jaroslav Nemček | Čučoni Karviná | M45 · 10. | 44:56 | +14:45 | 119 |
| 21. | Oleg Pasz | M45+ · 10. | 46:29 PB | +16:17 | 118 | |
| 22. | Ondřej Prus | M45 · 11. | 54:44 | +24:32 | 117 | |
| 23. | Věra Krejzlová | BK Sak Karviná | Ž45+ · 2. | 57:57 | +27:45 | 116 |
| 24. | Irena Chovancová | BK Sak Karviná | Ž45+ · 3. | 57:57 | +27:45 | 115 |
Pořadí v kategorii je oficiální a přebíráme ho, jak bylo vyhlášeno, i s mezerami v číslování. TR znamená nový rekord trati, CR rekord kategorie a PB osobní rekord na této trati, vždy ve srovnání s časy před tímto závodem.