Petrovický práskLetní 2026

Petrovický prásk, Letní 2026

Datum
14. 6. 2026
V cíli
26

trať v1, od 2024 běh 8 km

Výsledky

Výsledky, Petrovický prásk, Letní 2026
Poř. Jméno Klub Kategorie Čas Ztráta Body
1. Jiří Vlašic SK Fuga M45 · 1. 31:47 150
2. David Hartig Burik Running Team M45+ · 1. 32:09 +0:22 145
3. David Wawreczka TJ Jäkl Karviná M45 · 2. 34:52 +3:05 140
4. František Glombek Stanislavice M45 · 3. 35:08 +3:21 138
5. Tomáš Jachymčák Doubrava M45+ · 2. 35:39 +3:52 136
6. Dorota Brinzíková Ž · 1. 36:52 CR +5:05 134
7. Belinda Kaiser BlackDog Ž · 2. 37:30 CR PB +5:43 132
8. Roman Kocúr BK Sak Karviná M45+ · 3. 37:53 +6:06 131
9. Marek Hanák Životice 1944 M45+ · 4. 38:40 PB +6:53 130
10. Jakub Pizur M45 · 4. 39:02 +7:15 129
11. Marek Sznapka M45 · 5. 39:10 PB +7:23 128
12. Marek Polok Nikdy není pozdě M45 · 6. 40:19 +8:32 127
13. René Benek M45+ · 5. 40:59 +9:12 126
14. Johana Kunzova Ž · 3. 41:49 +10:02 125
15. Vladimír Kahánek Atletika Slezan Frýdek-Místek M45+ · 6. 44:05 +12:18 124
16. Oleg Pasz M45+ · 7. 44:18 PB +12:31 123
17. Gabriela Benková Ž · 4. 44:23 +12:36 122
18. Roman Chodura M45 · 7. 46:18 +14:31 121
19. Jan Brinzík Třanovičtí přespolní žraloci M45 · 8. 47:13 +15:26 120
20. Daniel Brovják M45 · 9. 47:59 +16:12 119
21. Pavel Novák OlzaRun M45+ · 8. 48:11 +16:24 118
22. Tomáš Kunz M45+ · 9. 48:11 +16:24 117
23. Věra Krejzlová BK Sak Karviná Ž · 5. 53:36 PB +21:49 116
24. Irena Chovancová BK Sak Karviná Ž · 6. 55:04 +23:17 115
25. Renáta Solczykova BKSAK Ž · 7. 55:04 +23:17 114
26. Karin Javorská BK Sak Karviná M45+ · 10. 55:04 +23:17 113

Pořadí v kategorii je oficiální a přebíráme ho, jak bylo vyhlášeno, i s mezerami v číslování. TR znamená nový rekord trati, CR rekord kategorie a PB osobní rekord na této trati, vždy ve srovnání s časy před tímto závodem.