Silvestrovský běh
Běh. V H10 běžeckém poháru 4 ročníky mezi lety 2023 a 2026.
Ročníky
| Ročník | Trať | Dokončilo | Vítězka | Vítěz |
|---|---|---|---|---|
| Zimní 2026 31. 12. 2025 | v1 | 104 | Taťána Labová 43:53 | David Flaša 35:44 |
| H10 2025 31. 12. 2024 | v1 | 109 | Jaroslava Ježková 39:15 | Filip Cienciala 35:25 |
| H10 2024 31. 12. 2023 | v1 | 113 | Markéta Kašná 41:36 | Adam Szymanik 32:23 |
| Zimní 2022/23 31. 12. 2022 | v1 | 98 | Petra Pastorová | Adam Szymanik 34:54 |
Vítězka a vítěz jsou první žena a první muž v cíli. Čas je jen u ročníků, ze kterých se časy dochovaly.
Trať
Rekordy a nejlepší časy platí pro tuto trať.
- trať v1, od 2023 běh 10 km Karviná.
Rekordy trati
trať v1, od 2023
| Rekord | Čas | Držitel | Rok |
|---|---|---|---|
| Absolutně | 32:23 | Adam Szymanik | H10 2024 |
| Ženy | 39:15 | Jaroslava Ježková | H10 2025 |
| Muži | 32:23 | Adam Szymanik | H10 2024 |
| Kategorie M44 | 32:23 | Adam Szymanik | H10 2024 |
| Kategorie M45 | 35:25 | Filip Cienciala | H10 2025 |
| Kategorie M45+ | 37:58 | Tomasz Wróbel | H10 2024 |
| Kategorie Ž | 40:54 | Markéta Kašná | Zimní 2022/23 |
| Kategorie Ž45 | 39:15 | Jaroslava Ježková | H10 2025 |
| Kategorie Ž45+ | 45:20 | Belinda Kaiser | H10 2025 |
Vývoj rekordu
Červená schodovitá čára je rekord trati, body jsou nejrychlejší čas každého ročníku. Platí pro trať v1, od 2023.
- Rekord trati
- Nejrychlejší čas ročníku
Nejlepších 10 časů
trať v1, od 2023
| # | Jméno | Čas | Rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Adam Szymanik | 32:23 | H10 2024 |
| 2. | Filip Cienciala | 34:25 | H10 2024 |
| 3. | Adam Szymanik | 34:54 | Zimní 2022/23 |
| 4. | Filip Cienciala | 35:25 | H10 2025 |
| 5. | David Flaša | 35:44 | Zimní 2026 |
| 6. | Petr Swaczyna | 35:52 | Zimní 2026 |
| 7. | Filip Cienciala | 35:52 | Zimní 2022/23 |
| 8. | Jakub Čapca | 35:56 | Zimní 2026 |
| 9. | Filip Austera | 36:01 | H10 2024 |
| 10. | Petr Swaczyna | 36:10 | H10 2025 |
Stálice a vítězové
Nejvíc startů
- David Bruk 4 starty
- David Hartig 4 starty
- David Wawreczka 4 starty
- Pavel Filipi 4 starty
- Pavel Sztymon 4 starty
- Petra Bruková 4 starty
- Rostislav Pietrzyk 4 starty
- Andrea Polcrová 3 starty
- Arkadiusz Sztuchlik 3 starty
- Bartosz Tochowicz 3 starty
a další se stejným výsledkem
Nejvíc vítězství
- Adam Szymanik 2× (Zimní 2022/23, H10 2024)
- David Flaša 1× (Zimní 2026)
- Filip Cienciala 1× (H10 2025)
- Jaroslava Ježková 1× (H10 2025)
- Markéta Kašná 1× (H10 2024)
- Petra Pastorová 1× (Zimní 2022/23)
- Taťána Labová 1× (Zimní 2026)
Za start se počítá i nedokončený závod, ne ale nenastoupený. Vítězství znamená první místo mezi ženami nebo mezi muži. Závodníci, kteří požádali o skrytí, v žebříčcích nejsou.
Účast
Data grafu v tabulce
| Ročník | V cíli |
|---|---|
| Zimní 2022/23 | 98 |
| H10 2024 | 113 |
| H10 2025 | 109 |
| Zimní 2026 | 104 |
Jednotlivci, kteří závod dokončili, bez štafet.