Albrechtická hodinovkaH10 2025
Albrechtická hodinovka, H10 2025
- Datum
- 14. 12. 2024
- V cíli
- 28
- Pořadí
- podle uběhnuté vzdálenosti
trať v1, od 2025 1 hodina
Výsledky
| Poř. | Jméno | Klub | Kategorie | Vzdálenost | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Hartig | Burik Running Team | M45+ · 1. | 15 070 m | 150 |
| 2. | Jakub Lanča | Třanovičtí přespolní žraloci | M45 · 1. | 14 417 m | 145 |
| 3. | Jiří Vlašic | SK Fuga | M45 · 2. | 14 381 m | 140 |
| 4. | Jan Kozel | Želatiny z Lučiny | M45 · 3. | 14 346 m | 138 |
| 5. | Lukáš Topiarz | SK Fuga | M45 · 4. | 14 306 m | 136 |
| 6. | Tomáš Valla | Valec team | M45 · 5. | 14 212 m | 134 |
| 7. | Kazimír Szymanik | M45+ · 2. | 14 150 m | 132 | |
| 8. | Lumír Hlaváč | SK Fuga | M45+ · 3. | 14 150 m | 132 |
| 9. | David Wawreczka | TJ Jäkl Karviná | M45 · 6. | 14 027 m | 130 |
| 10. | Pavel Sztymon | Mushing team Ostrava | M45+ · 4. | 13 910 m | 129 |
| 11. | Radim Fojtík | SK Fuga | M45+ · 5. | 13 375 m | 128 |
| 12. | Adam Valošek | SK Fuga | M45+ · 7. | 13 273 m | 127 |
| 13. | Belinda Kaiser | BlackDog/SPK Český Těšín | Ž45+ · 1. | 13 134 m | 126 |
| 14. | Tomáš Ryška | BlackDog | M45+ · 6. | 13 132 m | 125 |
| 15. | Pavel Fodor | PRO-elektroinstalace | M45 · 8. | 13 030 m | 124 |
| 16. | Milan Chaloupka | Běhy Dětmarovice | M45 · 9. | 13 020 m | 123 |
| 17. | Jiří Matyáš | Líné Nohy | M45+ · 7. | 12 792 m | 122 |
| 18. | Miroslav Bernát | Run99 Havířov | M45+ · 8. | 12 792 m | 121 |
| 19. | Jakub Dobrovolný | Želatiny z Lučiny | M45 · 10. | 12 290 m | 120 |
| 20. | Marek Hanák | Životice 1944 | M45+ · 9. | 12 207 m | 119 |
| 21. | Marek Sznapka | M45 · 11. | 12 170 m | 118 | |
| 22. | Ivo Margieta | M45 · 12. | 12 150 m | 117 | |
| 23. | Marek Navrátil | M45+ · 10. | 12 055 m | 116 | |
| 24. | Jakub Gabrhel | M45 · 13. | 11 640 m | 115 | |
| 25. | Matyáš Blonski | M45 · 14. | 11 396 m | 114 | |
| 26. | Bohumila Čurdová | Ž45+ · 2. | 10 910 m | 113 | |
| 27. | Jan Piskorz | M45 · 15. | 10 894 m | 112 | |
| 28. | Věra Krejzlová | BK Sak Karviná | Ž45+ · 3. | 10 117 m | 111 |
Pořadí v kategorii je oficiální a přebíráme ho, jak bylo vyhlášeno, i s mezerami v číslování.