Štěpánský běh, Zimní 2022/23
- Datum
- 26. 12. 2022
- V cíli
- 65
trať v1, od 2023 běh 5 km
Výsledky
| Poř. | Jméno | Klub | Kategorie | Čas | Ztráta | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam Szymanik | Brooks team/AKBK | M44 · 1. | 17:11 | 150 | |
| 2. | Petr Czilling | M44 · 2. | 18:34 | 145 | ||
| 3. | Dominik Gawlas | TJ Jäkl Karviná | M44 · 3. | 18:36 | 140 | |
| 4. | Petr Kloda | SK Fuga | M44 · 4. | 19:37 | 138 | |
| 5. | David Hartig | Burik Running Team | M45+ · 1. | 19:41 | 136 | |
| 6. | Jan Adam Tarana | TJ Jäkl Karviná | M44 · 5. | 19:52 | 134 | |
| 7. | Lukáš Topiarz | SK Fuga | M44 · 6. | 20:03 | 132 | |
| 8. | Grzegorz Suchanek | Run Team Pogwizdów | M44 · 7. | 20:13 | 131 | |
| 9. | Lumír Hlaváč | SK Fuga | M45+ · 2. | 20:39 | 130 | |
| 10. | Pavel Sztymon | BK Sak Karviná | M45+ · 3. | 20:52 | 129 | |
| 11. | Piotr Szczypka | M44 · 8. | 21:18 | 128 | ||
| 12. | Veronika Hrachovinová | SK Fuga | Ž · 1. | 21:27 | 127 | |
| 13. | Tomáš Malátek | M44 · 9. | 21:41 | 126 | ||
| 14. | Ladislav Nekarda | M44 · 10. | 21:47 | 125 | ||
| 15. | Ivan Zedníček | M45+ · 4. | 21:53 | 124 | ||
| 16. | Ladislav Vápeník | Horní Suchá | M44 · 11. | 22:00 | 123 | |
| 17. | Lukáš Hrček | Náplava | M44 · 12. | 22:11 | 122 | |
| 18. | Radim Fojtík | SK Fuga | M45+ · 5. | 22:18 | 121 | |
| 19. | Jakub Pizur | M44 · 13. | 22:31 | 120 | ||
| 20. | Vladimír Kahánek | Atletika Slezan Frýdek-Místek | M45+ · 6. | 23:12 | 119 | |
| 21. | Petr Chovanec | BK Sak Karviná | M45+ · 7. | 23:18 | 118 | |
| 22. | Michał Weiser | M44 · 14. | 23:39 | 117 | ||
| 23. | Adam Valošek | SK Fuga | M44 · 15. | 23:55 | 116 | |
| 24. | Filip Hofmann | M44 · 16. | 115 | |||
| 25. | Adam Kohan | Kilpi Racing Team | M44 · 17. | 24:08 | 114 | |
| 26. | Jakub Revaj | M44 · 18. | 24:59 | 113 | ||
| 27. | Ondřej Fojtík | Vylití | M44 · 19. | 25:21 | 112 | |
| 28. | Kamil Kohan | M45+ · 8. | 25:26 | 111 | ||
| 29. | Adam Firla | M44 · 20. | 25:31 | 110 | ||
| 30. | David Pavlíček | Havířov | M44 · 21. | 25:47 | 109 | |
| 31. | Jana Kilarová | Běžecká škola Petry Pastorové | Ž · 2. | 25:57 | 108 | |
| 32. | Rostislav Probs | M44 · 22. | 25:58 | 107 | ||
| 33. | Gabriela Krupa | Biegiem Przez Chybie | Ž · 3. | 26:01 | 106 | |
| 34. | Tereza Bebenek | Ž · 4. | 26:16 | 105 | ||
| 35. | Petr Bebenek | M44 · 23. | 26:16 | 104 | ||
| 36. | Martina Mecová | Ž · 5. | 26:42 | 103 | ||
| 37. | Miroslav Služtík | M44 · 24. | 26:45 | 102 | ||
| 38. | Laura Majkráková | Ž · 6. | 27:20 | 101 | ||
| 39. | Lukáš Šípinka | M44 · 25. | 27:29 | 100 | ||
| 40. | Markus Tuovinen | M44 · 26. | 27:35 | 99 | ||
| 41. | Adam Preisner | M44 · 27. | 27:45 | 98 | ||
| 42. | Petr Ulrich | SK Oceláci Ostrava | M44 · 28. | 28:03 | 97 | |
| 43. | Martin Brázda | M44 · 29. | 28:30 | 96 | ||
| 44. | Tomáš Morcinek | M44 · 30. | 28:30 | 95 | ||
| 45. | Irena Chovancová | BK Sak Karviná | Ž · 7. | 28:35 | 94 | |
| 46. | Patrik Jonszta | M44 · 31. | 28:44 | 93 | ||
| 47. | Jan Chrobok | M44 · 32. | 28:51 | 92 | ||
| 48. | Bogdan Nieszporek | M44 · 33. | 28:53 | 91 | ||
| 49. | Tomáš Folwarczný | M45+ · 9. | 29:03 | 90 | ||
| 50. | Jiří Bouczek | M44 · 34. | 30:26 | 89 | ||
| 51. | Arnold Barchanski | M44 · 35. | 31:37 | 88 | ||
| 52. | Lucie Brzósková | Ž · 8. | 32:20 | 87 | ||
| 53. | René Bebenek | M44 · 36. | 32:26 | 86 | ||
| 54. | Pavel Krucina | M44 · 37. | 33:21 | 85 | ||
| 55. | Natálie Krygielová | Ž · 9. | 33:40 | 84 | ||
| 56. | Zuzana Krucinová | Ž · 10. | 33:51 | 83 | ||
| 57. | Pavel Přichystal | M44 · 38. | 38:08 | 82 | ||
| 58. | Nikola Krygielová | Ž · 11. | 38:08 | 81 | ||
| 59. | Andrea Přichystalová | Ž · 12. | 38:08 | 80 | ||
| 60. | Ivana Wiglaszová | Ž · 13. | 38:38 | 79 | ||
| 61. | Pavla Hermannová | Herminnci | Ž · 14. | 44:29 | 78 | |
| 62. | Martin Hermann | Herminnci | M44 · 39. | 44:34 | 77 | |
| 63. | Zuzana Probsová | Ž · 15. | 46:09 | 76 | ||
| 64. | Filip Hofmann | M44 · 40. | 75 | |||
| 65. | Lucie Hofmannová | Ž · 16. | 46:29 | 74 |
Pořadí v kategorii je oficiální a přebíráme ho, jak bylo vyhlášeno, i s mezerami v číslování. TR znamená nový rekord trati, CR rekord kategorie a PB osobní rekord na této trati, vždy ve srovnání s časy před tímto závodem.