Těšínská hodinovka, H10 2024
- Datum
- 25. 11. 2023
- V cíli
- 37
- Pořadí
- podle uběhnuté vzdálenosti
trať v1, od 2024 1 hodina
Výsledky
| Poř. | Jméno | Klub | Kategorie | Vzdálenost | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Hartig | Burik Running Team | M45+ · 1. | 14 770 m | 150 |
| 2. | Rostislav Pietrzyk | F.M.T. Group | M45+ · 2. | 14 647 m | 145 |
| 3. | Przemysław Krupa | Stańczak Team | M44 · 1. | 14 005 m | 140 |
| 4. | Petr Sikora | M45+ · 3. | 13 840 m | 138 | |
| 5. | David Wawreczka | TJ Jäkl Karviná | M44 · 2. | 13 675 m | 136 |
| 6. | Adam Valošek | SK Fuga | M45+ · 4. | 13 442 m | 134 |
| 7. | Lumír Hlaváč | SK Fuga | M45+ · 5. | 13 300 m | 132 |
| 8. | Stanislav Siuda | BK Sak Karviná | M44 · 3. | 13 256 m | 131 |
| 9. | Radim Fojtík | SK Fuga | M45+ · 6. | 13 049 m | 130 |
| 10. | Tomáš Ryška | BlackDog/SPK Český Těšín | M45+ · 7. | 12 905 m | 129 |
| 11. | Martin Glatz | SK Fuga | M44 · 4. | 12 775 m | 128 |
| 12. | Kamil Stöcker | LightBike Havířov | M44 · 5. | 12 685 m | 127 |
| 13. | Václav Jasinski | RegioRun Havířov | M44 · 6. | 12 590 m | 126 |
| 14. | Jiří Matyáš | Líné Nohy | M45+ · 8. | 12 540 m | 125 |
| 15. | Pavel Czylok | SPK Český Těšín | M45+ · 9. | 12 510 m | 124 |
| 16. | Belinda Kaiser | BlackDog/SPK Český Těšín | Ž · 1. | 12 245 m | 123 |
| 17. | Ondřej Kuchyňa | M44 · 7. | 12 185 m | 122 | |
| 18. | Aleš Popek | LightBike Havířov | M45+ · 10. | 12 098 m | 121 |
| 19. | Lukáš Žvak | M44 · 8. | 12 047 m | 120 | |
| 20. | René Benek | M45+ · 11. | 11 846 m | 119 | |
| 21. | Jana Kilarová | Běžecká škola Petry Pastorové | Ž · 2. | 11 845 m | 118 |
| 22. | Gabriela Krupa | Biegiem Przez Chybie | Ž · 3. | 11 820 m | 117 |
| 23. | Vratislav Pietrzyk | M45+ · 12. | 11 730 m | 116 | |
| 24. | Piotr Szczypka | M44 · 9. | 11 590 m | 115 | |
| 25. | Oleg Pasz | M45+ · 13. | 11 450 m | 114 | |
| 26. | Marek Polok | Nikdy není pozdě | M44 · 10. | 11 120 m | 113 |
| 27. | Miroslav Sluštík | Otužilci Těšín | M45+ · 14. | 11 100 m | 112 |
| 28. | Vladimír Kahánek | Atletika Slezan Frýdek-Místek | M45+ · 15. | 11 060 m | 111 |
| 29. | Tomáš Zika | SPK Český Těšín | M45+ · 16. | 10 980 m | 110 |
| 30. | Viktor Lenczowski | M45+ · 17. | 10 949 m | 109 | |
| 31. | Pavel Novák | OlzaRun | M45+ · 18. | 10 870 m | 108 |
| 32. | Irena Chovancová | BK Sak Karviná | Ž · 4. | 10 458 m | 107 |
| 33. | Martina Ciencialová | SPK Český Těšín | Ž · 5. | 10 453 m | 106 |
| 34. | Bronislaw Byrtus | SPK Český Těšín | M45+ · 19. | 10 294 m | 105 |
| 35. | Petr Ulrich | SK Oceláci Ostrava | M44 · 11. | 10 095 m | 104 |
| 36. | Jiří Kruliš | Run99 | M45+ · 20. | 9 770 m | 103 |
| 37. | Eliška Sikorová | Ž · 6. | 8 795 m | 102 |
Pořadí v kategorii je oficiální a přebíráme ho, jak bylo vyhlášeno, i s mezerami v číslování.