LightBike běh, H10 2024
- Datum
- 14. 4. 2024
- V cíli
- 27
trať v1, od 2024 běh 7 km
Výsledky
| Poř. | Jméno | Klub | Kategorie | Čas | Ztráta | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Hartig | Burik Running Team | M45+ · 1. | 25:02 | 150 | |
| 2. | Stanislav Siuda | BK Sak Karviná | M44 · 1. | 25:11 | 145 | |
| 3. | Martin Glatz | SK Fuga | M44 · 2. | 26:35 | 140 | |
| 4. | Pavel Fodor | BŠPP | M44 · 3. | 27:51 | 138 | |
| 5. | Kamil Stöcker | LightBike Havířov | M44 · 4. | 28:22 | 136 | |
| 6. | Radim Fojtík | SK Fuga | M45+ · 2. | 28:37 | 134 | |
| 7. | Martin Poulíček | M45+ · 3. | 28:45 | 132 | ||
| 8. | Ivana Zbořilová | BK Sak Karviná | Ž · 1. | 29:14 | 131 | |
| 9. | Jiří Matyáš | Líné Nohy | M45+ · 4. | 29:15 | 130 | |
| 10. | Václav Jasinski | RegioRun Havířov | M44 · 5. | 29:27 | 129 | |
| 11. | Michal Havlásek | M44 · 6. | 29:30 | 128 | ||
| 12. | Ondřej Gráb | M44 · 7. | 29:42 | 127 | ||
| 13. | Radek Holub | RegioRun Havířov | M44 · 8. | 29:51 | 126 | |
| 14. | Marek Polok | Nikdy není pozdě | M44 · 9. | 31:20 | 125 | |
| 15. | Marek Hanák | Životice 1944 | M45+ · 5. | 32:11 | 124 | |
| 16. | Tomáš Zika | SPK Český Těšín | M45+ · 6. | 32:14 | 123 | |
| 17. | Vladimír Kahánek | Atletika Slezan Frýdek-Místek | M45+ · 7. | 32:19 | 122 | |
| 18. | Jana Kilarová | Běžecká škola Petry Pastorové | Ž · 2. | 32:30 | 121 | |
| 19. | David Pavlíček | Havířov | M44 · 10. | 34:09 | 120 | |
| 20. | Martina Ciencialová | SPK Český Těšín | Ž · 3. | 36:51 | 119 | |
| 21. | Jiří Kruliš | Run99 | M45+ · 8. | 37:35 | 118 | |
| 22. | Eliška Sikorová | Ž · 4. | 40:04 | 117 | ||
| 23. | Irena Chovancová | BK Sak Karviná | Ž · 5. | 40:09 | 116 | |
| 24. | Renáta Solczykova | BK Sak Karviná | Ž · 6. | 40:36 | 115 | |
| 25. | Věra Krejzlová | BK Sak Karviná | Ž · 7. | 40:44 | 114 | |
| 26. | Romana Katzová | Havířov | Ž · 8. | 43:24 | 113 | |
| 27. | Markéta Špičková | Ž · 9. | 44:26 | 112 |
Pořadí v kategorii je oficiální a přebíráme ho, jak bylo vyhlášeno, i s mezerami v číslování. TR znamená nový rekord trati, CR rekord kategorie a PB osobní rekord na této trati, vždy ve srovnání s časy před tímto závodem.