Běh E3CH
Běh. V H10 běžeckém poháru 2 ročníky mezi lety 2025 a 2026.
Ročníky
| Ročník | Trať | Dokončilo | Vítězka | Vítěz |
|---|---|---|---|---|
| Letní 2026 19. 7. 2026 | v2 | 40 | Karolína Píchová 26:41 | Michal Buba 21:26 |
| H10 2025 20. 7. 2025 | v1 | 34 | Karolína Píchová 17:23 | Ondřej Štěrba 13:08 |
Vítězka a vítěz jsou první žena a první muž v cíli. Čas je jen u ročníků, ze kterých se časy dochovaly.
Tratě
Trať se měnila, proto časy a rekordy porovnáváme jen na stejné verzi trati.
- trať v2, od 2026 běh 5,8 km Albrechtice; od ročníku 2026 5,8 km.
- trať v1, jen 2025 běh 5 km Albrechtice.
Rekordy trati
trať v2, od 2026
| Rekord | Čas | Držitel | Rok |
|---|---|---|---|
| Absolutně | 21:26 | Michal Buba | Letní 2026 |
| Ženy | 26:41 | Karolína Píchová | Letní 2026 |
| Muži | 21:26 | Michal Buba | Letní 2026 |
| Kategorie M45 | 21:26 | Michal Buba | Letní 2026 |
| Kategorie M45+ | 22:20 | Tomáš Wrobel | Letní 2026 |
| Kategorie Ž | 26:41 | Karolína Píchová | Letní 2026 |
trať v1, jen 2025
| Rekord | Čas | Držitel | Rok |
|---|---|---|---|
| Absolutně | 13:08 | Ondřej Štěrba | H10 2025 |
| Ženy | 17:23 | Karolína Píchová | H10 2025 |
| Muži | 13:08 | Ondřej Štěrba | H10 2025 |
| Kategorie M45 | 13:08 | Ondřej Štěrba | H10 2025 |
| Kategorie M45+ | 13:38 | David Hartig | H10 2025 |
| Kategorie Ž45 | 17:23 | Karolína Píchová | H10 2025 |
| Kategorie Ž45+ | 19:25 | Kateřina Paseková | H10 2025 |
Vývoj rekordu
Červená schodovitá čára je rekord trati, body jsou nejrychlejší čas každého ročníku. Při změně trati čáry končí a rekord začíná znovu (trať v1, jen 2025; trať v2, od 2026).
Nejlepších 10 časů
trať v2, od 2026
| # | Jméno | Čas | Rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Michal Buba | 21:26 | Letní 2026 |
| 2. | Petr Czilling | 21:39 | Letní 2026 |
| 3. | Tomáš Wrobel | 22:20 | Letní 2026 |
| 4. | Adam Kohan | 23:08 | Letní 2026 |
| 5. | Przemysław Krupa | 23:10 | Letní 2026 |
| 6. | Petr Pospíšil | 23:33 | Letní 2026 |
| 7. | David Hartig | 23:47 | Letní 2026 |
| 8. | Jiří Vlašic | 23:55 | Letní 2026 |
| 9. | Lumír Hlaváč | 24:11 | Letní 2026 |
| 10. | Pavel Mojžisek | 24:19 | Letní 2026 |
trať v1, jen 2025 starší trať
| # | Jméno | Čas | Rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Ondřej Štěrba | 13:08 | H10 2025 |
| 2. | Martin Štěrba | 13:29 | H10 2025 |
| 3. | David Hartig | 13:38 | H10 2025 |
| 4. | Adam Kohan | 13:55 | H10 2025 |
| 5. | Jiří Vlašic | 14:07 | H10 2025 |
| 6. | Vojtěch Paseka | 14:07 | H10 2025 |
| 7. | Petr Pospíšil | 14:15 | H10 2025 |
| 8. | Lumír Hlaváč | 14:27 | H10 2025 |
| 9. | Michael Škorna | 14:35 | H10 2025 |
| 10. | Kazimír Szymanik | 14:44 | H10 2025 |
Stálice a vítězové
Nejvíc startů
- Adam Kohan 2 starty
- Adam Valošek 2 starty
- David Hartig 2 starty
- David Wawreczka 2 starty
- Debora Časarová 2 starty
- Jiří Vlašic 2 starty
- Kamila Kubitova 2 starty
- Karolína Píchová 2 starty
- Lumír Hlaváč 2 starty
- Marek Polok 2 starty
a další se stejným výsledkem
Nejvíc vítězství
- Karolína Píchová 2× (H10 2025, Letní 2026)
- Michal Buba 1× (Letní 2026)
- Ondřej Štěrba 1× (H10 2025)
Za start se počítá i nedokončený závod, ne ale nenastoupený. Vítězství znamená první místo mezi ženami nebo mezi muži. Závodníci, kteří požádali o skrytí, v žebříčcích nejsou.
Účast
Data grafu v tabulce
| Ročník | V cíli |
|---|---|
| H10 2025 | 34 |
| Letní 2026 | 40 |
Jednotlivci, kteří závod dokončili, bez štafet.