Doubrava
- Členové
- 1
- Starty
- 33
- Body
- 4 673 součet
- Ročníky
- 2022-23-zima–2026-leto
Počítají se starty, u kterých závodník uvedl tento klub. Body jsou součet bodů členů; spočítal ho web, oficiální pořadí klubů to není.
Klub v ročnících
Pořadí mezi kluby podle součtu bodů v ročníku, jak ho spočítal web.
| Ročník | Pořadí mezi kluby | Body (součet) |
|---|---|---|
| 2026-leto | 5. z 215 | 1 431 |
| 2026-zima | 10. z 86 | 1 445,5 |
| 2025 | 12. z 189 | 1 569,5 |
| 2024 | 68. z 117 | 129 |
| 2022-23-zima | 63. z 80 | 98 |
Data grafu v tabulce
| Ročník | Body (součet) |
|---|---|
| 2022-23-zima | 98 |
| 2024 | 129 |
| 2025 | 1 569,5 |
| 2026-zima | 1 445,5 |
| 2026-leto | 1 431 |
Nejlepší výsledky
Nejlepší umístění členů v celkovém pořadí závodů, jen ze startů za tento klub.
| Místo | Jméno | Závod | Čas |
|---|---|---|---|
| 4. | Tomáš Jachymčák | Havířovská 10, H10 2025 | 42:34 |
| 4. | Tomáš Jachymčák | Lipiny Run, Letní 2026 | 23:05 |
| 4. | Tomáš Jachymčák | Havířovská 10, Letní 2026 | 41:37 |
| 5. | Tomáš Jachymčák | Lučinská 6, Letní 2026 | 24:03 |
| 5. | Tomáš Jachymčák | Petrovický prásk, Letní 2026 | 35:39 |
Členové
1 závodník, kteří za klub aspoň jednou startovali, podle počtu startů.
- Tomáš Jachymčák 33 startů