Stańczak Team
- Členové
- 3
- Starty
- 22
- Body
- 3 182,5 součet
- Ročníky
- 2022-23-zima–2026-leto
Počítají se starty, u kterých závodník uvedl tento klub. Body jsou součet bodů členů; spočítal ho web, oficiální pořadí klubů to není.
Klub v ročnících
Pořadí mezi kluby podle součtu bodů v ročníku, jak ho spočítal web.
| Ročník | Pořadí mezi kluby | Body (součet) |
|---|---|---|
| 2026-leto | 34. z 215 | 268 |
| 2025 | 22. z 189 | 1 008 |
| 2024 | 17. z 117 | 1 018 |
| 2022-23-zima | 5. z 80 | 888,5 |
Data grafu v tabulce
| Ročník | Body (součet) |
|---|---|
| 2022-23-zima | 888,5 |
| 2024 | 1 018 |
| 2025 | 1 008 |
| 2026-leto | 268 |
Nejlepší výsledky
Nejlepší umístění členů v celkovém pořadí závodů, jen ze startů za tento klub.
| Místo | Jméno | Závod | Čas |
|---|---|---|---|
| 3. | Przemysław Krupa | Těšínská hodinovka, H10 2024 | 14 005 m |
| 3. | Przemysław Krupa | Zimní běh Albrechticemi, H10 2024 | 28:48 |
| 3. | Przemysław Krupa | Zimní běh Albrechticemi, H10 2025 | 29:18 |
| 4. | Przemysław Krupa | Stonavský důlní přebor, H10 2024 | 27:26 |
| 4. | Przemysław Krupa | Hornobludovická 7, H10 2025 | 28:38 |
Členové
3 závodníci, kteří za klub aspoň jednou startovali, podle počtu startů.
- Przemysław Krupa 19 startů
- Szymon Stańczak 2 starty
- Paweł Szafranek 1 start