FC Bužkovec
- Členové
- 1
- Starty
- 4
- Body
- 561 součet
- Ročníky
- 2022-23-zima–2025
Počítají se starty, u kterých závodník uvedl tento klub. Body jsou součet bodů členů; spočítal ho web, oficiální pořadí klubů to není.
Klub v ročnících
Pořadí mezi kluby podle součtu bodů v ročníku, jak ho spočítal web.
| Ročník | Pořadí mezi kluby | Body (součet) |
|---|---|---|
| 2025 | 124. z 189 | 111 |
| 2024 | 94. z 117 | 87 |
| 2022-23-zima | 23. z 80 | 363 |
Data grafu v tabulce
| Ročník | Body (součet) |
|---|---|
| 2022-23-zima | 363 |
| 2024 | 87 |
| 2025 | 111 |
Nejlepší výsledky
Nejlepší umístění členů v celkovém pořadí závodů, jen ze startů za tento klub.
| Místo | Jméno | Závod | Čas |
|---|---|---|---|
| 16. | Libor Sztymon | Běh dolem Pokrok, Zimní 2022/23 | 30:29 |
| 19. | Libor Sztymon | Velikonoční 12minutovka, Zimní 2022/23 | 3 030 m |
| 28. | Libor Sztymon | Běh dolem Pokrok, H10 2025 | 30:41 |
| 52. | Libor Sztymon | Silvestrovský běh, H10 2024 | 48:09 |
Členové
1 závodník, kteří za klub aspoň jednou startovali, podle počtu startů.
- Libor Sztymon 4 starty