Bambeloci
- Členové
- 3
- Starty
- 5
- Body
- 130 součet
- Ročníky
- 2022-23-zima–2026-leto
Počítají se starty, u kterých závodník uvedl tento klub. Body jsou součet bodů členů; spočítal ho web, oficiální pořadí klubů to není.
Klub v ročnících
Pořadí mezi kluby podle součtu bodů v ročníku, jak ho spočítal web.
| Ročník | Pořadí mezi kluby | Body (součet) |
|---|---|---|
| 2026-leto | 205. z 215 | 3 |
| 2026-zima | 84. z 86 | 42 |
| 2024 | 116. z 117 | 30 |
| 2022-23-zima | 76. z 80 | 55 |
Data grafu v tabulce
| Ročník | Body (součet) |
|---|---|
| 2022-23-zima | 55 |
| 2024 | 30 |
| 2026-zima | 42 |
| 2026-leto | 3 |
Nejlepší výsledky
Nejlepší umístění členů v celkovém pořadí závodů, jen ze startů za tento klub.
| Místo | Jméno | Závod | Čas |
|---|---|---|---|
| 84. | Daniel Osička | Silvestrovský běh, Zimní 2022/23 | 53:54 |
| 97. | Mário Mocný | Silvestrovský běh, Zimní 2026 | 1:00:03 |
| 109. | Daniel Osička | Silvestrovský běh, H10 2024 | 1:09:38 |
| 140. | Daniel Osička | Dětmarovická 10, Letní 2026 | 58:58 |
| 166. | Pavel Osička | Dětmarovická 10, Letní 2026 | 1:05:26 |
Členové
3 závodníci, kteří za klub aspoň jednou startovali, podle počtu startů.
- Daniel Osička 3 starty
- Mário Mocný 1 start
- Pavel Osička 1 start