Vietcong Havířov
- Členové
- 1
- Starty
- 6
- Body
- 756,5 součet
- Ročníky
- 2022-23-zima–2025
Počítají se starty, u kterých závodník uvedl tento klub. Body jsou součet bodů členů; spočítal ho web, oficiální pořadí klubů to není.
Klub v ročnících
Pořadí mezi kluby podle součtu bodů v ročníku, jak ho spočítal web.
| Ročník | Pořadí mezi kluby | Body (součet) |
|---|---|---|
| 2025 | 122. z 189 | 114 |
| 2024 | 34. z 117 | 359 |
| 2022-23-zima | 28. z 80 | 283,5 |
Data grafu v tabulce
| Ročník | Body (součet) |
|---|---|
| 2022-23-zima | 283,5 |
| 2024 | 359 |
| 2025 | 114 |
Nejlepší výsledky
Nejlepší umístění členů v celkovém pořadí závodů, jen ze startů za tento klub.
| Místo | Jméno | Závod | Čas |
|---|---|---|---|
| 10. | Jakub Soušek | Těrlická F5, H10 2024 | 23:33 |
| 21. | Jakub Soušek | Od mostu k mostu, H10 2024 | 33:21 |
| 25. | Jakub Soušek | Stonavský důlní přebor, Zimní 2022/23 | 32:01 |
| 25. | Jakub Soušek | LightBike běh, H10 2025 | 28:52 |
| 26. | Jakub Soušek | Zimní běh Albrechticemi, Zimní 2022/23 | 33:15 |
Členové
1 závodník, kteří za klub aspoň jednou startovali, podle počtu startů.
- Jakub Soušek 6 startů