BK Ludgeřovice
- Členové
- 7
- Starty
- 40
- Body
- 4 249,5 součet
- Ročníky
- 2022-23-zima–2026-leto
Počítají se starty, u kterých závodník uvedl tento klub. Body jsou součet bodů členů; spočítal ho web, oficiální pořadí klubů to není.
Klub v ročnících
Pořadí mezi kluby podle součtu bodů v ročníku, jak ho spočítal web.
| Ročník | Pořadí mezi kluby | Body (součet) |
|---|---|---|
| 2026-leto | 24. z 215 | 407,5 |
| 2026-zima | 14. z 86 | 835 |
| 2025 | 10. z 189 | 1 612,5 |
| 2024 | 15. z 117 | 1 287,5 |
| 2022-23-zima | 54. z 80 | 107 |
Data grafu v tabulce
| Ročník | Body (součet) |
|---|---|
| 2022-23-zima | 107 |
| 2024 | 1 287,5 |
| 2025 | 1 612,5 |
| 2026-zima | 835 |
| 2026-leto | 407,5 |
Nejlepší výsledky
Nejlepší umístění členů v celkovém pořadí závodů, jen ze startů za tento klub.
| Místo | Jméno | Závod | Čas |
|---|---|---|---|
| 14. | Kristina Giecková | Petrovický prásk, H10 2024 | 40:11 |
| 15. | Kristina Giecková | Havířovská 10, H10 2025 | 50:59 |
| 16. | Kristina Giecková | Orlovský kros, H10 2024 | 14:48 |
| 24. | Kristina Giecková | Stonavský důlní přebor, H10 2025 | 28:03 |
| 25. | Daniel Ertl | Zimní běh Albrechticemi, Zimní 2026 | 36:38 |
Členové
7 závodníků, kteří za klub aspoň jednou startovali, podle počtu startů.
- Kristina Giecková 23 startů
- Daniel Ertl 9 startů
- Inge Galiová 4 starty
- David Bíbrlík 1 start
- Inge Gaviová 1 start
- Martin Bíbrlík 1 start
- Vendula Snášelová Navrátilová 1 start