AKEZ Kopřivnice
- Členové
- 5
- Starty
- 8
- Body
- 918,5 součet
- Ročníky
- 2022-23-zima–2026-leto
Počítají se starty, u kterých závodník uvedl tento klub. Body jsou součet bodů členů; spočítal ho web, oficiální pořadí klubů to není.
Klub v ročnících
Pořadí mezi kluby podle součtu bodů v ročníku, jak ho spočítal web.
| Ročník | Pořadí mezi kluby | Body (součet) |
|---|---|---|
| 2026-leto | 41. z 215 | 232 |
| 2026-zima | 54. z 86 | 117 |
| 2025 | 40. z 189 | 420,5 |
| 2022-23-zima | 35. z 80 | 149 |
Data grafu v tabulce
| Ročník | Body (součet) |
|---|---|
| 2022-23-zima | 149 |
| 2025 | 420,5 |
| 2026-zima | 117 |
| 2026-leto | 232 |
Nejlepší výsledky
Nejlepší umístění členů v celkovém pořadí závodů, jen ze startů za tento klub.
| Místo | Jméno | Závod | Čas |
|---|---|---|---|
| 12. | Antonín Votýpka | LightBike běh, H10 2025 | 26:22 |
| 15. | Daniela Valová | LightBike běh, H10 2025 | 26:38 |
| 15. | Daniela Valová | Poho 10, Letní 2026 | 43:06 |
| 22. | Daniela Valová | Štěpánský běh, Zimní 2026 | 20:27 |
| 26. | Daniela Valová | Zimní běh Albrechticemi, H10 2025 | 33:42 |
Členové
5 závodníků, kteří za klub aspoň jednou startovali, podle počtu startů.
- Daniela Valová 4 starty
- Antonín Votýpka 1 start
- Jiří Kramoliš 1 start
- Josef Kvita 1 start
- Martina Mazáčová 1 start